Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 09 October 2024

आज सर्वत्र आवक कमी झाली असून, भाव 100 रुपये डाउन झाले आहेत. कालच्या तुलनेत 30 ते 40 % आवक कमी होती. काल नामपुर मार्केट ला 207 वाहन आवक होती ती आज 132 वाहन होती.

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

3700 ते 4180 = 77
3200 ते 3700 = 14
2600 ते 3200 = 13
1500 ते 2600 = 28

एकूण वाहन – 132
क्विंटल – 2500

2. करंजाड बाजार समिती –

4100 ते 4405 = 76
3900 ते 4100 = 84
3200 ते 3500 = 42
2600 ते 3200 = 28
1500 ते 2600 = 17

एकूण वाहन – 304
क्विंटल – 4000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4200 ते 4505 = 39
4000 ते 4200 = 25
3600 ते 4000 = 16
3000 ते 3600 = 15
1500 ते 3000 = 26

एकूण वाहन – 121
क्विंटल – 2400

4. नामपुर  खाजगी बाजार समिती –

4000 ते 4280 = 41
3800 ते 4000 = 63
3300 ते 3800 = 13
2500 ते 3300 = 22
645 ते 2500 = 30

एकूण वाहन – 169
क्विंटल – 3600

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  8100 क्विंटल
सुपर माल –   5351 
सर्वसाधारण –   4150                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 3046 क्विंटल
सुपर माल –  4400  
सर्वसाधारण –  4300

3. देवळा  (Devla onion market rate today)
आवक –    4180 क्विंटल 
सुपर माल –      4430
सर्वसाधारण –    4225

4. सटाणा   (Satana  onion market rate today)
आवक –   7685 क्विंटल 
सुपर माल –     4575 
सर्वसाधारण –   3975

5. कळवण  (Kalwan onion market rate today)
आवक –   5250 क्विंटल 
सुपर माल –     5000 
सर्वसाधारण –   4000

6.  उमराणे  (Umrane onion market rate today)
आवक –   9500 क्विंटल 
सुपर माल –  4310 
सर्वसाधारण –  3800 

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –     113   क्विंटल
सुपर माल –    4700
सर्वसाधारण –  3950    

2
. साक्री   (Sakri onion market rate today)

आवक –     2900 क्विंटल
सुपर माल –  4265
सर्वसाधारण –  3900                            

fmc Marshal

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 3721 1500 4400 3000
अकोला क्विंटल 205 1500 3000 2500
जळगाव क्विंटल 473 750 3877 2250
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 693 500 4000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 424 2000 4000 3200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10618 2500 4700 3600
खेड-चाकण क्विंटल 1250 2000 4500 3250
शिरुर क्विंटल 1275 500 4500 3800
सातारा क्विंटल 193 3000 4200 3700
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 3000 3000
अकलुज लाल क्विंटल 115 500 4200 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 30405 500 5200 2200
बारामती लाल क्विंटल 787 1200 4300 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 405 2000 4000 3000
धुळे लाल क्विंटल 113 680 4700 3950
जळगाव लाल क्विंटल 75 1377 4250 2812
धाराशिव लाल क्विंटल 13 2300 4500 3400
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 4000 3500
संगमनेर लाल क्विंटल 2985 1000 4400 2700
कोपरगाव लाल क्विंटल 240 1000 2800 2500
साक्री लाल क्विंटल 2900 2250 4265 3900
भुसावळ लाल क्विंटल 7 3500 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 3 3600 4000 3866
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4459 1000 4400 2700
पुणे लोकल क्विंटल 10225 2000 4400 3200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1700 3600 2650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 3000 4300 3650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 2600 3500 3100
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 450 3200 3751 3500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 4500 4000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 549 100 4420 2400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 4000 3550
येवला उन्हाळी क्विंटल 2500 700 4181 3600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 425 4200 3750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1030 3300 4450 4000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3046 3540 4400 4300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2835 2000 4353 4200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2000 2000 4400 4250
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4000 1600 4271 3950
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 600 1000 4228 4125
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 356 1500 4350 4200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5250 1500 5000 4000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 745 1500 4800 3150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2000 1000 4451 4150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 450 2287 4101 3976
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7685 1100 4575 3975
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4224 1000 4437 4000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8100 2000 5351 4150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2151 3000 4380 4150
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4180 1000 4430 4225
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 9500 1500 4310 3800

Leave a Reply