Onion Rate Today
आज कांदा बाजार भाव 100 रुपयाने सुधारले तर सरासरी कांदा बाजार भाव 5400 ते 5500 प्रती क्विंटल इतके निघाले. आवक थोड्या प्रमाणात वाढलेली होती, तर लाल कांदा सरासरी 4000 रुपये प्रती क्विंटल इतका विकला गेला.
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
1. नामपूर बाजार समिती –
5500 ते 6140 = 80
5000 ते 5500 = 12
4000 ते 5000 = 09
3000 ते 4000 = 14
2000 ते 3000 = 24
एकूण वाहन – 157
क्विंटल – 3000
2. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –
5700 ते 6200 = 25
3600 ते 5700 = 46
2000 ते 3600 = 26
605 ते 2000 = 35
एकूण वाहन – 132
क्विंटल – 3100
3 . करंजाड – उपबाजार समिती नामपूर –
5600 ते 6000 = 27
5000 ते 5600 = 38
4700 ते 5000 = 22
4100 ते 4700 = 09
एकूण वाहन – 112
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 3000 क्विंटल
सुपर माल – 6195
सर्वसाधारण – 5550
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 1894 क्विंटल
सुपर माल – 5656
सर्वसाधारण – 5400
3. उमराणे (umrane onion market rate today)
आवक – 7500 क्विंटल
सुपर माल – 5858
सर्वसाधारण – 5400
4. मुंगसे (mungase onion market rate today)
आवक – 1050 क्विंटल
सुपर माल – 5661
सर्वसाधारण – 5125
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4018 | 1000 | 6600 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 280 | 1500 | 4000 | 3400 |
जळगाव | — | क्विंटल | 529 | 877 | 4250 | 2562 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 534 | 600 | 3200 | 1900 |
शिरुर | — | क्विंटल | 1037 | 1000 | 7000 | 4600 |
सातारा | — | क्विंटल | 206 | 1000 | 5100 | 3000 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 15 | 550 | 5600 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 44379 | 500 | 6900 | 3000 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 726 | 2000 | 6300 | 4500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 465 | 1000 | 3500 | 2250 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 534 | 1700 | 4401 | 4000 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 650 | 2000 | 4500 | 4000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 90 | 2000 | 5377 | 3750 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 11 | 2100 | 3500 | 2800 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 1500 | 1800 | 4800 | 4050 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 110 | 2000 | 6155 | 6000 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 490 | 1001 | 4511 | 3300 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1500 | 5151 | 4500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4610 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11628 | 2200 | 6200 | 3700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3700 | 5700 | 4700 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 58 | 2200 | 5500 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 746 | 200 | 6000 | 3410 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 5200 | 5800 | 5500 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 29 | 525 | 2250 | 1277 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1894 | 3951 | 5656 | 5400 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1365 | 3000 | 6501 | 5600 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 3000 | 5850 | 5501 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 1050 | 2000 | 5661 | 5125 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 60 | 5651 | 6300 | 6000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 540 | 2151 | 5700 | 5300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2336 | 1000 | 6200 | 5500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 3100 | 6195 | 5550 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 531 | 4100 | 6051 | 5600 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 2000 | 5858 | 5400 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1570 | 2000 | 6065 | 5500 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1120 | 3000 | 6000 | 5600 |
मका बाजारभाव - महाराष्ट्र राज्य
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 7641 | 1301 | 2286 | 2100 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 1627 | 1501 | 2191 | 2100 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 5460 | 1600 | 2170 | 2050 |
दोंडाईचा – सिंदखेड | —- | क्विंटल | 8 | 1025 | 1600 | 1600 |
राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 11 | 1818 | 1818 | 1818 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 3000 | 1100 | 2170 | 1561 |
पाचोरा- भदगाव | —- | क्विंटल | 60 | 1100 | 2170 | 1521 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 57 | 1500 | 1900 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | —- | क्विंटल | 51 | 1915 | 2215 | 2090 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 1117 | 1600 | 2151 | 2000 |
राहता | —- | क्विंटल | 29 | 1970 | 2021 | 2000 |
जालना | लाल | क्विंटल | 3208 | 1450 | 2100 | 1725 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 1950 | 1950 | 1950 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 284 | 1700 | 1900 | 1825 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 5500 | 1500 | 2068 | 1915 |
तळोदा | लाल | क्विंटल | 5 | 1600 | 1952 | 1800 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 50 | 2250 | 2350 | 2300 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 18 | 2200 | 2300 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 219 | 2600 | 5000 | 4000 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 855 | 2000 | 2370 | 2225 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 430 | 1516 | 2112 | 2000 |
चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 2390 | 1550 | 2200 | 2100 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 2230 | 2340 | 2290 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 27 | 1500 | 1850 | 1700 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 8 | 1950 | 2250 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 8000 | 1400 | 2371 | 2101 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 3500 | 1050 | 2150 | 1755 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 6246 | 1400 | 2001 | 1951 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5835 | 1370 | 2260 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1776 | 1500 | 2105 | 1802 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 5400 | 1500 | 2071 | 1900 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 260 | 1550 | 2000 | 1800 |
जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळी | क्विंटल | 130 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेवगाव | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1925 | 1925 | 1925 |
रावेर | पिवळी | क्विंटल | 11 | 1705 | 1780 | 1705 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1700 | 1700 | 1700 |
साक्री | पिवळी | क्विंटल | 3260 | 1500 | 1900 | 1750 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 120 | 1799 | 1865 | 1800 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 1366 | 1555 | 1852 | 1700 |
1. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –
मका बाजारभाव
1. 2000 ते 2401 – 12 वाहन
2. 1900 ते 2000 – 13 वाहन
3. 1600 ते 1900 – 11 वाहन
2. नामपूर कृषी बाजार समिती
मका बाजारभाव
कमीत कमी – 1300
जास्तीतजास्त – 2150
सरासरी – 1980
आवक – 125 वाहन
3. करंजाड कृषी बाजार समिती
मका बाजारभाव
सरासरी – 1800
आवक – 2 वाहन