You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 14 November 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 14 November 2024

Onion Rate Today

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

5200 ते 6151 = 20
4800 ते 5200  = 29
4000 ते 4800 = 10
3500 ते 4000  = 08
2000 ते 3500 = 15
400 ते 2000 = 08

एकूण वाहन – 90
क्विंटल – 1700

2. करंजाड – नामपुर उप-बाजार समिती –

5200 ते 5905 = 57
4800 ते 5200  = 78
4300 ते 4800 = 46
3700 ते 4300  = 38
3000 ते 3700 = 24

एकूण वाहन – 243
क्विंटल – 3000

3. नामपुर बाजार समिती –

5200 ते 5790 = 44
4800 ते 5200  = 60
4000 ते 4800 = 21
3000 ते 4000  = 39
2000 ते 3000 = 35

एकूण वाहन – 199

लाल कांदे – 53 
सर्वाधिक – 3850
सरासरी – 2000
आवक – 62 वाहन 

4. मोसम खाजगी  बाजार समिती – कुपखेडा (नामपुर)

4500 ते 5800 = 102
3000 ते 4500  = 29
1500 ते 3000 = 28
600 ते 1500  = 09

एकूण वाहन – 168
क्विंटल – 3700

लाल कांदे – 
1500 ते 4050 = 45 वाहन 
600 ते 1500 = 44 वाहन 
आवक – 89 वाहन 

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  3000 क्विंटल
सुपर माल – 6900
सर्वसाधारण – 5500           

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –  1454  क्विंटल
सुपर माल –  6080
सर्वसाधारण – 5651

3. कळवण   (kalwan onion market rate today)
आवक –  8950 क्विंटल
सुपर माल –  6300 
सर्वसाधारण – 5300

4. सटाना   (satana onion market rate today)
आवक –  7950 क्विंटल
सुपर माल –  5925
सर्वसाधारण – 5280

5. देवळा    (devla  onion market rate today)
आवक –  1370 क्विंटल
सुपर माल –  5800
सर्वसाधारण – 5000

6. उमराणे  (umrane onion market rate today)
आवक –  4500 क्विंटल
सुपर माल –  5701
सर्वसाधारण – 5450

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2024
कोल्हापूर क्विंटल 7051 1000 5700 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3110 200 5000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 194 3000 5500 4000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11027 2500 5700 4100
खेड-चाकण क्विंटल 450 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 201 2000 6000 4000
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 38 500 6500 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 50559 300 6800 2100
धुळे लाल क्विंटल 2073 100 5020 4400
लासलगाव लाल क्विंटल 1260 2000 5871 4500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 850 3000 5452 4600
जळगाव लाल क्विंटल 818 650 3827 2250
धाराशिव लाल क्विंटल 19 1400 3000 2200
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 700 4325 3100
नागपूर लाल क्विंटल 2900 1600 4000 3400
सिन्नर लाल क्विंटल 320 1500 5886 4976
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3712 200 4500 3000
संगमनेर लाल क्विंटल 11380 1200 5501 3351
चांदवड लाल क्विंटल 1700 1000 5800 3250
मनमाड लाल क्विंटल 800 881 4601 3900
लोणंद लाल क्विंटल 1000 1500 4500 3000
भुसावळ लाल क्विंटल 9 3000 4000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1175 1200 4400 3600
उमराणे लाल क्विंटल 8500 1000 6565 4700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4841 1000 6200 3600
पुणे लोकल क्विंटल 9413 2000 6100 4050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2100 4800 3450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 3000 6500 4750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 2200 4400 3300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 669 1000 6000 3500
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 300 3200 4200 3500
मलकापूर लोकल क्विंटल 250 1250 2650 1950
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 713 100 3600 2700
कामठी लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 520 4000 5000 4250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 6000 6800 6400
शेवगाव नं. २ क्विंटल 408 2000 3800 2350
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 118 500 1800 1450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 2000 4200 3650
नाशिक पोळ क्विंटल 511 1500 4500 3800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 750 1400 4751 3700
येवला उन्हाळी क्विंटल 1500 1700 5786 4900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 438 4500 6000 5301
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1454 3200 6080 5651
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1911 3111 5925 5601
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1000 1800 5122 4150
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3362 2000 6800 5000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 57 1500 5402 5350
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 327 500 5600 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8950 2000 6300 5300
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 358 1800 6100 3950
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1500 1500 6560 4500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7950 1000 5925 5280
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3000 2900 6900 5500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 226 3000 5535 5000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 280 3800 4100 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1370 1500 5800 5000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 2000 5701 5450

मका बाजार भाव

मोसम परिसर

1.मोसम कृषी खाजगी मार्केट – कुपखेडा (नामपूर)
1900 ते 2106 – 23 वाहन 
1500 ते 1900 – 89  वाहन 
1100 ते 1500 – 05 वाहन  
2. नामपुर बाजार समिती 
कमीतकमी -1000
जास्तीतजास्त – 2026
सरासरी – 1900
आवक – 190 वाहन (4500 क्विंटल)
3. करंजाड – नामपुर उप-बाजार समिती 
कमीतकमी -1655 
जास्तीतजास्त – 2100 
सरासरी – 1900
आवक – 22 वाहन

महाराष्ट्र राज्य मका बाजार भाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/11/2024
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 2673 1741 2241 2100
नागपूर —- क्विंटल 57 1900 2300 2200
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 10 1501 1501 1501
पाचोरा —- क्विंटल 3000 1250 2170 1710
पाचोरा- भदगाव —- क्विंटल 86 1250 2170 1710
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी —- क्विंटल 19 1701 2045 1941
करमाळा —- क्विंटल 1008 1900 2161 2000
मोर्शी —- क्विंटल 4500 2050 2185 2117
नांदूरा —- क्विंटल 350 1700 2036 2036
राहता —- क्विंटल 4 1800 1800 1800
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 47 2000 2100 2050
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 798 2050 2250 2150
जालना लाल क्विंटल 3039 1425 2199 1750
अमरावती लाल क्विंटल 375 2100 2325 2212
जळगाव लाल क्विंटल 15 1675 1675 1675
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 482 1900 2100 2000
पुणे लाल क्विंटल 2 2800 3100 2950
दौंड लाल क्विंटल 18 2000 2300 2100
मंगळवेढा लाल क्विंटल 110 2050 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 235 2600 5000 4000
सावनेर लोकल क्विंटल 615 1800 2250 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 49 1800 2000 1900
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 3465 1500 2200 1820
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2230 2280 2250
कळवण नं. १ क्विंटल 3150 1711 2351 2275
परांडा नं. २ क्विंटल 21 1950 2010 1970
धुळे पिवळी क्विंटल 4154 1361 2095 1791
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 6826 1451 2121 2000
मालेगाव पिवळी क्विंटल 6345 1579 2265 1970
चोपडा पिवळी क्विंटल 3500 1750 2222 2000
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 1766 1612 2025 1818
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 9100 1500 2081 1700
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 476 1600 1900 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3850 1555 2135 1775
रावेर पिवळी क्विंटल 1 2000 2000 2000
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 17 1501 1501 1501
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 3441 1850 2300 2200
साक्री पिवळी क्विंटल 2350 1700 2075 1900
यावल पिवळी क्विंटल 1544 1780 2125 1960

Leave a Reply