Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 01 October 2024

Onion Rate Today

नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति.

आज कांद्याने काही अंशी कमबॅक केला आहे. मागील आठवड्यात कांदा 1 हजार रुपयाने 3 दिवसात कोसळला होता. काल  सरासरी 3700 सरासरी असलेला कांदा आज 4000 रुपये झाला. सोमवारच्या  च्या तुलनेत कांद्याची आवक कमी होती. उद्या महात्मा गांधी यांची जयंती असल्यामुळे मार्केट बंद असणार आहे. गुरुवारी जर अशीच आवक कमी राहिली तर अजून सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

3900 ते 4330 = 79
3500 ते 3900 = 37
3000 ते 3500 = 31
1500 ते 3000 = 34

एकूण वाहन – 181
क्विंटल – 2800

2. करंजाड बाजार समिती –

4100 ते 4595 = 62
3800 ते 4100 = 92 
3500 ते 3800 = 68
3000 ते 3500 = 42
2500 ते 3000 = 24
1200 ते 2500 = 17

एकूण वाहन – 305
क्विंटल – 4500

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

3900 ते 4500 = 43
3700 ते 3900 = 37
3000 ते 3700 = 19
2000 ते 3000 = 31
700 ते 2000 = 07

एकूण वाहन – 134
क्विंटल – 2600

4. नामपूर खाजगी बाजार समिती –

4000 ते 4365 = 132
3800 ते 4000 = 32
3500 ते 3800 = 10 
2500 ते 3500 = 15
300 ते 2500 = 36

एकूण वाहन – 235 
क्विंटल – 5100

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –     5400  क्विंटल
सुपर माल –   4652 
सर्वसाधारण –   4200                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –     3560  क्विंटल
सुपर माल –    4400
सर्वसाधारण –    4000

3. कळवण  (kalwan onion market rate today)

आवक –  10400 क्विंटल 
सुपर माल –      4900
सर्वसाधारण –    3900 

4. आभोणा – कळवण उपबाजार 

5000 ते 7500  = 10 – बियाणे क्वालिटी 
4500  ते 4900  =  कांदा नं 1
4000 ते 4400  =  कांदा नं  2 
3700  ते 3900  =  कांदा नं 3
1500 ते 3050  = गोल्टा/गोल्टी/खाद  

एकूण वाहन – 484

5. देवळा (devla onion market rate today)

आवक –   3130 क्विंटल 
सुपर माल –      4375
सर्वसाधारण –    4180

6. सटाणा  (satana onion market rate today)

आवक –   8675 क्विंटल 
सुपर माल –      4500
सर्वसाधारण –    4050

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –     230   क्विंटल
सुपर माल –   4400
सर्वसाधारण –   4000                  

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2361 1500 4300 3000
अकोला क्विंटल 970 1500 3800 3400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 570 2000 3500 2750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8886 3400 4400 3900
खेड-चाकण क्विंटल 500 3000 4500 3800
दौंड-केडगाव क्विंटल 1488 1300 4200 3500
सातारा क्विंटल 65 3000 4200 3600
राहता क्विंटल 1331 1200 4300 3450
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3790 2500 4410 3700
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 4000 4000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1582 1250 4201 2950
सोलापूर लाल क्विंटल 31592 500 4600 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 258 2200 4200 3200
धुळे लाल क्विंटल 222 1000 4410 4000
जळगाव लाल क्विंटल 225 1450 3950 2550
नागपूर लाल क्विंटल 1520 3800 5000 4725
संगमनेर लाल क्विंटल 1407 1000 4251 2625
पाथर्डी लाल क्विंटल 139 700 3800 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 10 3500 4200 3800
हिंगणा लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2600 2000 4200 3100
पुणे लोकल क्विंटल 8185 2500 4200 3350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1900 3500 2700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 4700 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 236 2000 4000 3000
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 650 3500 3950 3700
मलकापूर लोकल क्विंटल 38 3780 4165 3940
जामखेड लोकल क्विंटल 249 200 3500 1850
कामठी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 4000 5000 4750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 1425 4177 3900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1271 3200 4350 3900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3560 3200 4400 4000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3545 2500 4247 4050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1312 2000 4000 3850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 131 1000 4100 3500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 670 1500 4174 3950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 296 1500 4251 4050
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10400 1500 4900 3900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 949 1500 5000 3255
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1200 1152 4375 3950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 350 2007 4206 3731
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8675 800 4500 4050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4272 1000 4200 3900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1552 1800 4200 3820
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5400 2500 4652 4200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2140 2500 4260 3800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3130 1000 4375 4180
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 9500 1500 4701 4000
कांदा

Leave a Reply