Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 04 October 2024

आज लासलगाव, पिंपळगाव सह महत्वाचे मार्केट सरासरी 4500 च्या वरती होते. तर लासलगाव आणि पिंपळगाव येथे आवक ही काल पेक्षा कमी होती. परंतु याउलट मोसम परिसरात आवक ही वाढलेली होती. काही लॉट 4500 च्या पुढे विकले गेले तर सर्वसाधारण 4200 ते 4500 दरम्यान आवक होती. 

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4000 ते 4570 = 93
3500 ते 4000 = 28
3000 ते 3500 = 11
1500 ते 3000 = 30

एकूण वाहन – 162
क्विंटल – 3000

2. करंजाड बाजार समिती –

4400 ते 5000 = 84
4100 ते 4400 = 117 
3800 ते 4100 = 68
3100 ते 3800 = 52
2000 ते 3100 = 27

एकूण वाहन – 348
क्विंटल – 5000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4500 ते 4800 = 40
4200 ते 4500 = 21
3800 ते 4200 = 09
3000 ते 3800 = 18
1500 ते 3000 = 11

एकूण वाहन – 99
क्विंटल – 1800

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –     4400  क्विंटल
सुपर माल –   5260 
सर्वसाधारण –   4600                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –     4154  क्विंटल
सुपर माल –    4811
सर्वसाधारण –    4520

एकूण वाहन – 484

3. उमराणे  (Umrane onion market rate today)

आवक –   12500 क्विंटल 
सुपर माल –      4851
सर्वसाधारण –    4100

4. देवळा  (Devla onion market rate today)
आवक –   2630 क्विंटल 
सुपर माल –      5000
सर्वसाधारण –    4675

5. सटाणा   (Satana  onion market rate today)
आवक –   7465 क्विंटल 
सुपर माल –      4785
सर्वसाधारण –    4370

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –     182   क्विंटल
सुपर माल –   5020 
सर्वसाधारण –   4300    

2
. साक्री   (Sakri onion market rate today)

आवक –     1850   क्विंटल
सुपर माल –   4115 
सर्वसाधारण –   4000                               

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 1363 1500 5000 3300
अकोला क्विंटल 665 1000 3600 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 270 2400 4500 3250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7084 2500 4800 3650
खेड-चाकण क्विंटल 500 2000 4000 3000
शिरुर क्विंटल 1273 500 5100 4000
राहता क्विंटल 1123 1300 4800 3950
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 15 1500 4300 3000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3320 3100 5010 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 19788 500 5700 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 378 1500 3500 2500
धुळे लाल क्विंटल 182 700 5020 4300
जळगाव लाल क्विंटल 274 1625 4627 3000
धाराशिव लाल क्विंटल 21 2500 4500 3500
संगमनेर लाल क्विंटल 3037 1000 4500 2750
कोपरगाव लाल क्विंटल 112 1000 3640 3100
कोपरगाव लाल क्विंटल 150 1500 3500 3000
पाथर्डी लाल क्विंटल 117 1000 4500 3200
साक्री लाल क्विंटल 1850 2100 4620 4350
भुसावळ लाल क्विंटल 3 3500 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 2 4000 4500 4250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2090 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 9136 2000 4600 3300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 2200 3500 2850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 85 2200 3500 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 370 1500 4000 2750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 255 300 3000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 16 3500 4500 4000
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 1401 4680 4300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 1818 4646 4450
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 705 3200 4250 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4154 3980 4811 4520
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3455 2600 4851 4525
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1660 2000 4800 4500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 580 1500 4611 4475
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 194 3000 4950 4800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1352 1500 5000 3250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1000 2001 4725 4550
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 500 1553 4327 3900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7465 1000 4785 4370
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3888 1000 4785 4550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2610 2000 4950 4680
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4400 2500 5260 4600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1260 3000 4800 4450
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2408 1500 4900 4100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2630 1550 5000 4675
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 1500 4851 4100
कांदा

Leave a Reply