नमस्कार मित्रांनो, आज कांदा बाजार भावात सुधारणा दिसून आली आहे. तर बघूया आजचे कांदा बाजार भाव. (Onion Rate Today)
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Onion Rate Today in Mosam Premise
१. नामपूर बाजार समिती –
*अंदाजे क्विंटल*=5000
२. करंजाड बाजार समिती –
*दि. 06/09/2024*
*क्विंटल अंदाजे*:- 6000
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
१. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)
आवक – 13500 क्विंटल
सुपर माल – 4444
सर्वसाधारण – 3900
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 4368 क्विंटल
सुपर माल – 4112
सर्वसाधारण – 3950
3. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 9700 क्विंटल
सुपर माल – 4425
सर्वसाधारण – 3850
४. देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 5230 क्विंटल
सुपर माल – 4080
सर्वसाधारण – 3800
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5169 | 1500 | 4400 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 365 | 2500 | 4500 | 3500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9421 | 3400 | 4200 | 3800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2137 | 2000 | 4600 | 3900 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4350 |
राहता | — | क्विंटल | 4025 | 500 | 4500 | 3700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9397 | 2300 | 4300 | 3700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10900 | 500 | 4500 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 465 | 4000 | 5000 | 4500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 50 | 600 | 3740 | 3400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 632 | 750 | 4062 | 2400 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 14 | 4000 | 4600 | 4300 |
इंदापूर | लाल | क्विंटल | 24 | 800 | 4100 | 3150 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 5500 | 2000 | 4000 | 3500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3793 | 1700 | 4500 | 2950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11495 | 3200 | 4500 | 3850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 3500 | 2450 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 547 | 2000 | 3500 | 2250 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 650 | 3300 | 3820 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 79 | 1700 | 5100 | 4200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1100 | 3971 | 3600 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 1025 | 4051 | 3750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2967 | 2900 | 4200 | 3800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7456 | 1900 | 4112 | 3950 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 2100 | 4161 | 4050 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3710 | 2000 | 4201 | 3900 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 625 | 1500 | 3941 | 3800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9700 | 2100 | 4425 | 3850 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 1651 | 4151 | 3800 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1440 | 3939 | 3750 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 2200 | 4444 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4840 | 2500 | 3949 | 3830 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5248 | 1500 | 4500 | 3750 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5230 | 1200 | 4080 | 3800 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4665 | 500 | 4005 | 3700 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
१. सोलपूर (solapur onion rate today)
आवक – 103 गाडी
सुपर माल – 4500
सर्वसाधारण – 3500
2.बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 300 गाडी
सुपर माल – 4800
सर्वसाधारण – 4450
3.चेन्नई (chennai onion rate today)
आवक – 80 गाडी
सुपर माल – 5000
सर्वसाधारण – 4600
४.हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 85 गाडी
सुपर माल – 4900
सर्वसाधारण – 4400
५.नवी मुंबई
आवक – 68 गाडी
सुपर माल – 4300
सर्वसाधारण – 3900