Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 08 October 2024

तीन दिवसाच्या सुट्टीनंतर आज मोसम परिसरात  कांद्याचा भावात घसरण बघायला मिळाली. आज सरासरी बाजारभाव हे 3900 ते 4000 रुपये होते तर लासलगाव-पिंपळगाव येथे सरासरी बाजार भाव हे 4200 ते 4300 रुपये होते.

मोसम परिसरातील नामपुर सह इतर मार्केट ला आवक किंचितशी वाढलेली होती मात्र भाव हे खूपच डगमगलेले निदर्शनास आले. 

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

3700 ते 4180 = 127
3200 ते 3700 = 10
2600 ते 3200 = 10
1500 ते 2600 = 60

एकूण वाहन – 207
क्विंटल – 4000

2. करंजाड बाजार समिती –

4100 ते 4325 = 93
3900 ते 4100 = 115
3500 ते 3900 = 72
2600 ते 3200 = 32
1900 ते 2600 = 23

एकूण वाहन – 381
क्विंटल – 5000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4200 ते 4505 = 58
4000 ते 4200 = 24
3600 ते 4000 = 21
3000 ते 3600 = 23
1500 ते 3000 = 31

एकूण वाहन – 157
क्विंटल – 3000

4. नामपुर  खाजगी बाजार समिती –

3800 ते 4150 = 96
3600 ते 3800 = 85
3300 ते 3600 = 27
2500 ते 3300 = 30
1225 ते 2500 = 33

एकूण वाहन – 271
क्विंटल – 5700

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –       क्विंटल
सुपर माल –   5340 
सर्वसाधारण –   4400                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 2944 क्विंटल
सुपर माल –  4381  
सर्वसाधारण –  4251

एकूण वाहन – 484

3. देवळा  (Devla onion market rate today)
आवक –    4155 क्विंटल 
सुपर माल –      4400
सर्वसाधारण –    4200

4. सटाणा   (Satana  onion market rate today)
आवक –   8390 क्विंटल 
सुपर माल –     4625 
सर्वसाधारण –   3950

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –     404   क्विंटल
सुपर माल –    4620
सर्वसाधारण –   4050    

2
. साक्री   (Sakri onion market rate today)

आवक –     4150   क्विंटल
सुपर माल –   3905 
सर्वसाधारण –   3800                               

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2569 1500 4500 3000
अकोला क्विंटल 460 1500 3000 2500
जळगाव क्विंटल 193 750 3427 2127
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 730 700 3400 2050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 580 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 9579 500 4600 2550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8505 2500 4600 3550
खेड-चाकण क्विंटल 550 2000 4600 3500
दौंड-केडगाव क्विंटल 1920 800 4500 3800
शिरुर क्विंटल 1242 500 4600 4000
सातारा क्विंटल 72 2000 4200 3100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4313 2500 5010 4250
कराड हालवा क्विंटल 150 3000 4500 4500
सोलापूर लाल क्विंटल 33536 500 5100 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 369 1600 3800 2700
धुळे लाल क्विंटल 404 460 4620 4050
जळगाव लाल क्विंटल 180 1250 4100 2612
नागपूर लाल क्विंटल 700 3000 4000 3500
संगमनेर लाल क्विंटल 3535 1000 4400 2700
जामखेड लाल क्विंटल 365 200 3400 1800
कोपरगाव लाल क्विंटल 240 1000 3425 3000
कोपरगाव लाल क्विंटल 80 1000 3200 3000
साक्री लाल क्विंटल 4150 2355 3905 3800
भुसावळ लाल क्विंटल 4 3500 4000 3800
हिंगणा लाल क्विंटल 7 3500 5000 4114
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3150 2200 4400 3300
पुणे लोकल क्विंटल 10587 2000 4300 3150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3600 2800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4000 4500 4250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 344 2000 3000 2500
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 160 3900 4299 4100
कामठी लोकल क्विंटल 4 3500 4500 4000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4500 4800 4650
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 2200 4000 3550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 1300 4190 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2944 3400 4381 4251
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4160 2300 4470 4280
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 900 2500 5000 4500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 4500 4050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1020 1000 4400 4000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 568 1500 5300 4250
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 883 1500 4600 3050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1000 4462 4030
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 300 2502 4231 3960
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8390 1105 4625 3950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4736 1000 4525 4125
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1600 1700 4350 4125
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7500 2000 5340 4400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2580 2550 4380 4175
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1596 800 4205 3900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4155 1300 4400 4200
राहता उन्हाळी क्विंटल 1173 1200 4800 4050
कांदा

Leave a Reply