नमस्कार मित्रांनो, आज कांदा बाजार भावात सुधारणा दिसून आली आहे. तर बघूया आजचे कांदा बाजार भाव. (Onion Rate Today)
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Onion Rate Today in Mosam Premise
१. नामपूर बाजार समिती –
२. करंजाड बाजार समिती
*क्विंटल अंदाजे*:- 7000
3. ढोलबारे खाजगी मार्केट –
सर्वाधिक भाव – 4500
सरासरी – 3800
क्विंटल अंदाजे – 3400 (काल 6300)
आवक – 170 वाहने अंदाजे
4 . नामपूर खाजगी बाजार समिती –
*अंदाजे क्विंटल*=6100
आज मोसम खोऱ्यातील मार्केट चे सरासरी भाव 3700 ते 3900 होते, जे कल च्या तुलनेत 200 रुपयाने वाढलेले आहेत. तर आवक आज नियंत्रणात होती.
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
१. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)
आवक – 8600 क्विंटल (सोमवार – 17000 क्विंटल)
सुपर माल – 4451 (सोमवार – 4381 )
सर्वसाधारण – 3750 (सोमवार – 3750) (स्थिर)
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 5398 क्विंटल (सोमवार -3840 क्विंटल )
सुपर माल – 4112 (सोमवार -4000)
सर्वसाधारण – 3900 (सोमवार -3675) (225++)
3 . देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 3700 (सोमवार – 7280 क्विंटल )
सुपर माल – 4075 (सोमवार -3865)
सर्वसाधारण – 3875 (सोमवार – 3650) (215 ++)
4. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 16800 (सोमवार – 22100 क्विंटल )
सुपर माल – 4855 (सोमवार -4775 )
सर्वसाधारण – 3850 (सोमवार – 3800) (स्थिर )
नाशिक जिल्हयातील सर्वच मार्केट मध्ये आज आवक कमी व नियंत्रित दिसून आली तर बाजार भाव आज स्थिर ते 200 रुपये प्रती क्विंटल ने वधारले आहे आहेत. त्यामुळे सोमवारची घसरण बघून भयभीत झालेले शेतकरी आज समाधानी दिसून आले.
शेवटी भाव घसरू न देणे हे शेतकाऱ्यांचाच हातात आहे, सोमवार पेक्षा आज आवक काही बाजारात निम्मे पर्यन्त घसरली आहे . शेतकऱ्यांनी आवक मापात ठेवणे हेच फायद्याचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2082 | 1500 | 4500 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 418 | 2000 | 4300 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 593 | 1300 | 4200 | 2750 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 699 | 3750 | 5000 | 4250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8136 | 3600 | 4300 | 3950 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 500 | 3000 | 4500 | 4000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1521 | 1900 | 4700 | 3900 |
सातारा | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 2183 | 1750 | 4700 | 3700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 7667 | 2500 | 4510 | 3700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 3000 | 4000 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 309 | 2000 | 5000 | 3500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 121 | 1350 | 3850 | 3400 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 28 | 3300 | 4900 | 4100 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 210 | 1000 | 4200 | 3500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 5060 | 1800 | 3980 | 3750 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 4233 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1600 | 1600 | 4400 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9817 | 3000 | 4400 | 3600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4200 | 4300 | 4250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 425 | 2000 | 4000 | 3000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 3500 | 4141 | 3800 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 67 | 2450 | 4000 | 3750 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 3800 | 2400 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 180 | 4100 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 3500 | 4500 | 4000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3900 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1600 | 3825 | 3550 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2217 | 2500 | 4150 | 3600 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5398 | 1851 | 4112 | 3900 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5260 | 2000 | 4150 | 3950 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2950 | 2000 | 4201 | 3950 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 2000 | 4155 | 3775 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 805 | 2000 | 4000 | 3850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 535 | 1000 | 4061 | 3950 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16800 | 2000 | 4855 | 3850 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1927 | 1500 | 4400 | 2950 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1787 | 4041 | 3810 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1600 | 3812 | 3600 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8320 | 1500 | 4285 | 3800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3952 | 1800 | 4200 | 3925 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8600 | 2000 | 4451 | 3750 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3971 | 2700 | 4000 | 3750 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 1100 | 4075 | 3875 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
1 .बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 235 गाडी
सुपर माल – 4600
सर्वसाधारण – 4300 (50 रु ++ )
2 .हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 102 गाडी
सुपर माल – 5300
सर्वसाधारण – 4500 (++)
3 .नवी मुंबई
आवक – 68 गाडी
सुपर माल – 4400
सर्वसाधारण – 3950 (स्थिर)
4. दिल्ली – आझादपूर
आवक – 88 गाडी
सुपर माल – 4600
सर्वसाधारण – 4250 (स्थिर)