Onion Rate Today
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
1. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –
5500 ते 5800 = 29
5200 ते 5500 = 61
4800 ते 5200 = 37
4000 ते 4800 = 28
1500 ते 3000 = 14
एकूण वाहन – 190
क्विंटल – 3600
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
१. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)
आवक – 4125 क्विंटल
सुपर माल – 7151
सर्वसाधारण – 5700
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 1878 क्विंटल
सुपर माल – 6071
सर्वसाधारण – 5600
3. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 9850 क्विंटल
सुपर माल – 6400
सर्वसाधारण – 5100
4. सटाना (satana onion market rate today)
आवक – 6310 क्विंटल
सुपर माल – 6360
सर्वसाधारण – 5570
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5013 | 1000 | 7000 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 1015 | 1500 | 3700 | 2500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 893 | 700 | 3562 | 2130 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 470 | 1200 | 4000 | 2600 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13001 | 3000 | 6000 | 4500 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 427 | 5000 | 6510 | 5800 |
विटा | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 7000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 296 | 2000 | 7000 | 4500 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 2204 | 2500 | 6400 | 5700 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 22 | 1600 | 6550 | 4500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 5000 | 6500 | 6500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 57666 | 300 | 6700 | 2600 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 825 | 2000 | 6600 | 5000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 369 | 1500 | 5200 | 3350 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 280 | 100 | 5300 | 4170 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 856 | 1500 | 4600 | 3600 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 1550 | 2000 | 5052 | 4300 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 36 | 2000 | 5877 | 3626 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 5000 | 1000 | 3800 | 2600 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2500 | 5000 | 4375 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 330 | 1000 | 5801 | 4750 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 2613 | 200 | 4500 | 3200 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 11113 | 1000 | 5451 | 3225 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 300 | 500 | 4551 | 3800 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 16 | 2700 | 4000 | 2700 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6345 | 1000 | 6500 | 3750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7606 | 2500 | 6500 | 4500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4200 | 7000 | 5600 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 44 | 2800 | 4800 | 3800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 789 | 2000 | 4000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 753 | 200 | 5300 | 2900 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 590 | 4000 | 5400 | 4250 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 416 | 2000 | 3800 | 2200 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 180 | 500 | 1800 | 1200 |
जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 32 | 750 | 2650 | 1750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 3000 | 5000 | 4500 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 630 | 3600 | 5500 | 4800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 750 | 2000 | 4500 | 4000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 2000 | 5840 | 4700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 1951 | 4201 | 3800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 322 | 5000 | 6451 | 5900 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1878 | 3301 | 6071 | 5600 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1625 | 3801 | 5700 | 5501 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 3000 | 5590 | 5300 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 1800 | 5252 | 4700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 42 | 3000 | 5899 | 5750 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 253 | 500 | 6100 | 4500 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9850 | 2000 | 6400 | 5100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 465 | 2000 | 6000 | 4000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 1200 | 5695 | 4710 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 80 | 3001 | 4301 | 3500 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6310 | 2105 | 6360 | 5570 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 4125 | 3300 | 7151 | 5700 |
मका बाजार भाव - मोसम परिसर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 8289 | 1651 | 2210 | 2100 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 1971 | 1651 | 2270 | 2150 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 7920 | 1500 | 2201 | 2050 |
बार्शी | —- | क्विंटल | 32 | 1800 | 2000 | 1800 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 87 | 1900 | 2300 | 2200 |
पाचोरा | —- | क्विंटल | 2500 | 1350 | 2200 | 1731 |
पाचोरा- भदगाव | —- | क्विंटल | 137 | 1350 | 2200 | 1721 |
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | —- | क्विंटल | 30 | 1500 | 2051 | 1980 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 1699 | 1701 | 2161 | 2000 |
राहता | —- | क्विंटल | 46 | 1850 | 2046 | 1950 |
सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 7015 | 1250 | 2126 | 1960 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 32 | 2100 | 2400 | 2100 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 47 | 2200 | 2350 | 2275 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 53 | 1400 | 1400 | 1400 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 410 | 1700 | 1900 | 1800 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 4000 | 1725 | 2145 | 1900 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 10000 | 1500 | 2135 | 2135 |
तळोदा | लाल | क्विंटल | 89 | 1810 | 2088 | 2055 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 6 | 1880 | 2080 | 1975 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 700 | 1800 | 2200 | 2000 |
मोहोळ | लाल | क्विंटल | 91 | 2200 | 2300 | 2250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 342 | 2600 | 5000 | 4000 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1621 | 2000 | 2275 | 2150 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 32 | 1800 | 2000 | 1900 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 2230 | 2320 | 2280 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 55 | 2161 | 2200 | 2190 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 3100 | 1511 | 2325 | 2250 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 2706 | 1000 | 2121 | 1650 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 9465 | 1500 | 2081 | 1900 |
छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 2465 | 1550 | 1995 | 1772 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 388 | 1500 | 1800 | 1750 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 25 | 1750 | 1750 | 1750 |
लोणार | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
धरणगाव | पिवळी | क्विंटल | 350 | 1800 | 2015 | 1926 |