You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 11 October 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 11 October 2024

आज मोसम-गिरणा परीसरासह नाशिक जिल्ह्यात भाव 200 रुपयाने सुधारले आहेत. सरासरी भाव 4400 रुपये प्रती क्विंटल होते, आवक स्थिर होती. 

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4000 ते 4405 = 55
3500 ते 4000 = 14
2800 ते 3500 = 09
1700 ते 2800 = 21

एकूण वाहन – 99
क्विंटल – 1500

2. करंजाड बाजार समिती –

4300 ते 4640 = 72
4000 ते 4300 = 93
3700 ते 4000 = 56
3200 ते 3700 = 37
2600 ते 3200 = 26
1500 ते 2600 = 18

एकूण वाहन – 302
क्विंटल – 4000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4300 ते 5200 = 31
4000 ते 4300 = 17
3600 ते 4000 = 12
3000 ते 3600 = 16
1500 ते 3000 = 14

एकूण वाहन – 90 
क्विंटल – 1800

4. नामपुर  खाजगी बाजार समिती –

4300 ते 4650 = 78
4100 ते 4300 = 34
3600 ते 4100 = 11
2600 ते 3600 = 13
655 ते 2600 = 30

एकूण वाहन – 166
क्विंटल – 3500

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  6300 क्विंटल
सुपर माल – 4951 
सर्वसाधारण – 4400                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 3514 क्विंटल
सुपर माल –  4485  
सर्वसाधारण –  4351

3. देवळा  (Devla onion market rate today)
आवक –    1530 क्विंटल 
सुपर माल –   4450
सर्वसाधारण –  4250

4. सटाणा   (Satana  onion market rate today)
आवक –   6350 क्विंटल 
सुपर माल –   4820 
सर्वसाधारण –   4350

5. कळवण  (Kalwan onion market rate today)
आवक –   4400 क्विंटल 
सुपर माल –     4810 
सर्वसाधारण –   4050

6.  उमराणे  (Umrane onion market rate today)
आवक –   7500 क्विंटल 
सुपर माल –  4680 
सर्वसाधारण – 4100

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –  172  क्विंटल
सुपर माल –    4120
सर्वसाधारण –  3300                                         

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 4039 1500 4500 3000
अकोला क्विंटल 385 1500 3200 2500
जळगाव क्विंटल 102 627 3500 1875
राहूरी क्विंटल 9150 500 4700 2600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13697 2800 4500 3650
खेड-चाकण क्विंटल 400 2000 4500 3250
दौंड-केडगाव क्विंटल 1784 800 4600 3600
शिरुर क्विंटल 1345 500 4750 3800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 24 500 4650 3000
अकलुज लाल क्विंटल 110 500 4000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 30038 500 5200 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 369 4000 5000 4500
धुळे लाल क्विंटल 172 450 4120 3300
लासलगाव लाल क्विंटल 96 2001 3791 3000
जळगाव लाल क्विंटल 376 877 4627 2750
धाराशिव लाल क्विंटल 3 2800 4000 3400
संगमनेर लाल क्विंटल 4528 1000 4500 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 2 4000 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 2 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 11055 1500 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1600 3500 2550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3500 4500 4000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 2200 3300 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 349 1500 3500 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 553 700 3000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 521 200 3410 2500
कामठी लोकल क्विंटल 11 3500 4500 4000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 172 1900 8100 4500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4000 4500 4250
नाशिक पोळ क्विंटल 150 1200 3800 3000
येवला उन्हाळी क्विंटल 1500 1501 4389 3900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 752 4300 3900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 558 3400 4551 3850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3514 3500 4485 4351
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1740 2200 4700 4500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1687 2000 4311 4200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3000 1625 4200 3900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 420 1500 4525 4400
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 358 650 4400 4300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4400 1800 4810 4050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 393 1000 4400 2700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2000 2203 4400 4160
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 200 1508 4108 3900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6350 1500 4820 4350
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6300 2700 4951 4400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1840 2500 4371 4200
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 953 3700 4676 4275
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1530 1100 4450 4250
राहता उन्हाळी क्विंटल 1245 1700 4600 3550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 7500 1500 4680 4100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 990 1700 4405 4000
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3020 1500 4660 4300

Leave a Reply