नमस्कार मित्रांनो, आज पुनः एकदा कांदा बाजार भावात सुधारणा दिसून आली आहे. तर बघूया आजचे कांदा बाजार भाव. (Onion Rate Today)
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Onion Rate Today in Mosam Premise
१. नामपूर बाजार समिती –
२. करंजाड बाजार समिती
3. ढोलबारे खाजगी मार्केट –
आवक – 191 (काल 170 वाहने अंदाजे )
4 . नामपूर खाजगी बाजार समिती –
*अंदाजे क्विंटल*=7000
आज मोसम खोऱ्यातील मार्केट चे सरासरी भाव 3800 ते 4000 होते, जे कल च्या तुलनेत 100 रुपयाने वाढलेले आहेत. तर आवक आज नियंत्रणात होती. तर ढोलबारे खाजगी मार्केट ला 4700 रुपये हायेस्ट निघाले.
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
१. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)
आवक – 10800 क्विंटल (मंगळवार – 8600 क्विंटल)
सुपर माल – (मंगळवार – 4799 )
सर्वसाधारण – 3900 (मंगळवार – 3750) (150++)
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 3500 क्विंटल (मंगळवार –5398 क्विंटल )
सुपर माल – 4300 (मंगळवार –4112)
सर्वसाधारण – 4000 (मंगळवार –3900) (100 ++)
3 . देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 3130 (मंगळवार – 3700 क्विंटल )
सुपर माल – 4300 (मंगळवार -4075)
सर्वसाधारण – 4000 (मंगळवार – 3875) (125 ++)
4. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 7775 (मंगळवार – 16800 क्विंटल )
सुपर माल – 4705 (मंगळवार -4855 )
सर्वसाधारण – 3750 (मंगळवार – 3850) (-100 )
नाशिक जिल्हयातील सर्वच मार्केट मध्ये आज आवक कमी व नियंत्रित दिसून आली तर बाजार भाव आज स्थिर ते 150 रुपये प्रती क्विंटल ने वधारले आहे आहेत.
शेवटी भाव घसरू न देणे हे शेतकाऱ्यांचाच हातात आहे, सोमवार पेक्षा आज आवक काही बाजारात निम्मे पर्यन्त घसरली आहे . शेतकऱ्यांनी आवक मापात ठेवणे हेच फायद्याचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2851 | 1500 | 4600 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 140 | 2500 | 4500 | 3500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8796 | 3500 | 4200 | 3850 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 3000 | 4500 | 3700 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 1763 | 2600 | 4510 | 3560 |
सातारा | — | क्विंटल | 44 | 2500 | 4500 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 4000 | 4000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13914 | 500 | 4700 | 3600 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 342 | 700 | 4300 | 3300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 348 | 2500 | 5000 | 3750 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 395 | 510 | 3930 | 3500 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 370 | 1000 | 4150 | 2527 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4650 | 3000 | 3945 | 3750 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2117 | 1800 | 4400 | 3100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6322 | 3000 | 4300 | 3650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 27 | 3000 | 4400 | 3700 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4500 | 4000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 900 | 3500 | 3848 | 3700 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 3040 | 4620 | 4410 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3900 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1033 | 500 | 5200 | 3700 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1500 | 4325 | 3800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 1200 | 4301 | 3900 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1805 | 2700 | 4100 | 3750 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4900 | 2100 | 4500 | 4011 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2812 | 2000 | 4191 | 3900 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 2000 | 4141 | 3900 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 2430 | 4300 | 4000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7775 | 1000 | 4705 | 3750 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1875 | 1500 | 4500 | 3000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1501 | 4251 | 3930 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1301 | 3861 | 3620 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7376 | 1000 | 4300 | 3850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10800 | 2000 | 4799 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3140 | 2500 | 4256 | 4000 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 5539 | 1500 | 4500 | 3750 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3130 | 1500 | 4300 | 4000 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
1 .बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 236 गाडी
सुपर माल – 4800
सर्वसाधारण – 4266 (स्थिर )
2 .हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 80 गाडी
सुपर माल – 5300
सर्वसाधारण – 4566 (++)
3 .नवी मुंबई
आवक – 88 गाडी
सुपर माल – 4200
सर्वसाधारण – 3850 (–100)
4. सोलापुर
आवक – 139 गाडी
सुपर माल – 4700
सर्वसाधारण जुना – 4175 (स्थिर)
नवीन लाल – 3600
5. इंदोर
आवक – 250 गाडी
सुपर माल – 3800
सर्वसाधारण – 3500