You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 13 November 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 13 November 2024

Onion Rate Today

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

5200 ते 5650 = 19
4800 ते 5200  = 27
4000 ते 4800 = 15
3500 ते 4000  = 08
3000 ते 3500 = 09
1500 ते 3000 = 04

एकूण वाहन – 82
क्विंटल – 1400

2. करंजाड – नामपुर उप-बाजार समिती –

5100 ते 5685 = 46
4600 ते 5100  = 63
4200 ते 4600 = 37
3600 ते 4200  = 28
2500 ते 3600 = 17

एकूण वाहन – 191
क्विंटल – 2500

3. नामपुर बाजार समिती –

5200 ते 5740 = 57
4800 ते 5200  = 43
4000 ते 4800 = 33
3000 ते 4000  = 66

एकूण वाहन – 199
क्विंटल – 4000

लाल कांदे – 
सर्वाधिक – 4750
सरासरी – 2000
आवक – 62 वाहन 

4. मोसम खाजगी  बाजार समिती – कुपखेडा (नामपुर)

4500 ते 5855 = 74
3000 ते 4500  = 24
1500 ते 3000 = 19
600 ते 1500  = 5

एकूण वाहन – 122
क्विंटल – 3782

लाल कांदे – 
1500 ते 3795 = 23 वाहन 
600 ते 1500 = 41 वाहन 
आवक – 64 वाहन 

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  3750 क्विंटल
सुपर माल – 7031
सर्वसाधारण – 5600           

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –  1140  क्विंटल
सुपर माल –  6271
सर्वसाधारण – 5700

3. कळवण   (kalwan onion market rate today)
आवक –  3000 क्विंटल
सुपर माल –  6650 
सर्वसाधारण – 5500

4. सटाना   (satana onion market rate today)
आवक –  6710 क्विंटल
सुपर माल –  5810
सर्वसाधारण – 5415

5. देवळा    (devla  onion market rate today)
आवक –  1375 क्विंटल
सुपर माल –  5400
सर्वसाधारण – 5000

6. उमराणे  (umrane onion market rate today)
आवक –  3500 क्विंटल
सुपर माल –  5700
सर्वसाधारण – 5100

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/11/2024
कोल्हापूर क्विंटल 6590 1000 6500 2700
अकोला क्विंटल 1132 1500 4000 3000
जळगाव क्विंटल 766 575 3500 2012
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2736 100 3600 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 645 3000 5500 4500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10971 3000 5900 4450
खेड-चाकण क्विंटल 1100 3000 6000 5000
शिरुर क्विंटल 1363 1000 6200 4000
सातारा क्विंटल 158 2000 6800 4400
अकलुज हालवा क्विंटल 340 1000 6000 4000
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 52465 300 7000 2200
बारामती लाल क्विंटल 994 2000 6251 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 378 1500 5200 3350
लासलगाव लाल क्विंटल 864 2000 5355 4600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3029 2000 5200 4200
जळगाव लाल क्विंटल 45 877 5250 3000
धाराशिव लाल क्विंटल 27 1300 3000 2150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2200 900 4700 3500
नागपूर लाल क्विंटल 2200 1800 4400 3750
सिन्नर लाल क्विंटल 310 2000 6003 4900
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 67 1500 5700 5550
संगमनेर लाल क्विंटल 9021 1200 5500 3350
चांदवड लाल क्विंटल 1200 1051 5900 3400
मनमाड लाल क्विंटल 700 300 4513 3700
शिरपूर लाल क्विंटल 72 500 5011 2700
पारनेर लाल क्विंटल 5120 500 4600 3200
भुसावळ लाल क्विंटल 6 3000 4000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1060 1000 3760 3300
उमराणे लाल क्विंटल 7500 1500 4801 4100
पुणे लोकल क्विंटल 9508 2000 6500 4250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 4000 6800 5400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 67 2200 5500 4000
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 750 4000 4500 4200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 260 2000 4400 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 133 500 3500 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 935 100 4500 2800
कामठी लोकल क्विंटल 6 4000 6000 5000
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 2000 4600 3950
नाशिक पोळ क्विंटल 620 3000 5100 4400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 750 1700 4500 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 1700 5900 4800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 25 4250 4500 4400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 321 4800 6100 5501
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1140 3701 6271 5700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2380 3400 6150 5600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 425 2500 5590 5000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 900 1500 5453 4425
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3000 2000 6650 5500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 375 1800 6200 4000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 70 2502 5000 2502
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6710 1000 5810 5415
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3750 3100 7031 5600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 590 4000 5725 5400
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2344 2500 6100 4500
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 331 4000 5731 5421
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1375 1500 5400 5000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 1500 5700 5100

मका बाजार भाव

मोसम परिसर

1.मोसम कृषी खाजगी मार्केट – कुपखेडा (नामपूर)
1900 ते 2101 – 08 वाहन 
1500 ते 1900 – 81 वाहन 
1100 ते 1500 – 05 वाहन  
2. नामपुर बाजार समिती 
कमीतकमी -1100 
जास्तीतजास्त – 2023 
सरासरी – 1750
आवक – 180 वाहन (4500 क्विंटल)
3. करंजाड – नामपुर उप-बाजार समिती 
कमीतकमी -1655 
जास्तीतजास्त – 2100 
सरासरी – 1900
आवक – 09 वाहन

महाराष्ट्र राज्य मका बाजार भाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/11/2024
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 2705 1500 2186 2100
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 7215 1500 2166 2075
नागपूर —- क्विंटल 49 1900 2300 2200
संगमनेर —- क्विंटल 6 1900 1900 1900
पाचोरा —- क्विंटल 4000 1300 2153 1651
पाचोरा- भदगाव —- क्विंटल 135 1300 2153 1711
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी —- क्विंटल 28 1901 2011 1955
करमाळा —- क्विंटल 1524 1700 2125 2000
नांदूरा —- क्विंटल 425 1775 2000 2000
राहता —- क्विंटल 50 1895 1916 1905
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 6345 1356 2122 1931
सोलापूर लाल क्विंटल 14 1910 1910 1910
जालना लाल क्विंटल 2899 1570 2220 1740
अमरावती लाल क्विंटल 183 2200 2325 2262
जळगाव लाल क्विंटल 14 1960 1960 1960
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 525 1700 2045 1875
पुणे लाल क्विंटल 2 2900 3300 3100
अमळनेर लाल क्विंटल 7000 1601 2201 2201
तळोदा लाल क्विंटल 49 1800 2075 2002
वडूज लाल क्विंटल 100 2230 2300 2270
मोहोळ लाल क्विंटल 165 2000 2250 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 600 2600 5000 4000
सावनेर लोकल क्विंटल 1759 1900 2240 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 2613 1500 2220 1740
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2230 2320 2280
काटोल लोकल क्विंटल 90 2081 2081 2081
परांडा नं. २ क्विंटल 23 1970 1970 1970
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 12000 1650 2165 2000
धुळे पिवळी क्विंटल 3882 1361 2095 1791
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 10856 1351 2145 2000
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5560 1501 2270 2045
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 1905 1600 1950 1775
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 360 1550 1900 1750
मलकापूर पिवळी क्विंटल 3540 1520 2165 1725
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 2835 1800 2300 2200
साक्री पिवळी क्विंटल 6500 1700 2071 1800
गंगापूर पिवळी क्विंटल 44 1776 1865 1800
देवळा पिवळी क्विंटल 1553 1880 2300 2155
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 9 1811 1811 1811

Leave a Reply