You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 17 October 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 17 October 2024

Onion Rate Today

आज सर्व महत्वाच्या मार्केट ला आवक ही स्थिर होती व भाव देखील सरासरी स्थिर होते.

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4000 ते 4505 = 78
3000 ते 4000 = 118
2000 ते 3000 = 49
1500 ते 2000 = 12

एकूण वाहन – 257
क्विंटल – 4000

2. करंजाड बाजार समिती –

4100 ते 4590 = 76
3900 ते 4100 = 113
3600 ते 3900 = 62
3100 ते 3600 = 48
2600 ते 3100 = 37
2000 ते 2600 = 21

एकूण वाहन – 357
क्विंटल – 5000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4200 ते 4400 = 38
4000 ते 4200 = 19
3600 ते 4000 = 16
3000 ते 3600 = 14
1500 ते 3000 = 23

एकूण वाहन – 110
क्विंटल – 2000

4. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –

4100 ते 4425 = 44
3900 ते 4100 = 43
3400 ते 3900 = 97
2500 ते 3400 = 15
300 ते 2500 = 28

एकूण वाहन – 227
क्विंटल – 4900

लाल कांदा – 1600 ते 2155 – 03 क्विंटल  

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  4500 क्विंटल
सुपर माल – 4926
सर्वसाधारण – 4200                    

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 2676 क्विंटल
सुपर माल –  4380  
सर्वसाधारण –  4000

3. देवळा  (Devla onion market rate today)
आवक –    3780  क्विंटल 
सुपर माल –   4500
सर्वसाधारण –  4250 

4. कळवण  (Kalwan onion market rate today)
आवक –   13400 क्विंटल 
सुपर माल –  5030
सर्वसाधारण –   4001

5.  सटाना (Satana onion market rate today)
आवक –   7120 क्विंटल 
सुपर माल –  4925 
सर्वसाधारण – 4180 

6. उमराणे (Umrane onion market rate today)
आवक –   8500 क्विंटल 
सुपर माल –  4400 
सर्वसाधारण – 3800

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
1 .धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –  346  क्विंटल
सुपर माल –    4550
सर्वसाधारण –  4200                                                                              

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2832 1500 4800 3000
अकोला क्विंटल 930 1500 3600 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 972 2200 3800 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 281 1800 3500 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8009 2000 4500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 450 2000 4500 3250
विटा क्विंटल 40 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 194 2000 4400 3200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 38 500 4600 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 29572 500 5350 2000
धुळे लाल क्विंटल 346 850 4550 4200
लासलगाव लाल क्विंटल 84 1500 3253 3000
नागपूर लाल क्विंटल 600 3000 4000 3750
संगमनेर लाल क्विंटल 4043 1500 5000 3250
जामखेड लाल क्विंटल 473 200 4000 2100
कोपरगाव लाल क्विंटल 128 1200 2551 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 8 2200 3000 2500
हिंगणा लाल क्विंटल 2 3800 4000 3900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2510 1500 4000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 13130 2000 4600 3300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1700 3200 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 3400 4400 3700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 468 1500 3000 2250
मलकापूर लोकल क्विंटल 17 2400 2400 2400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 184 200 4300 2700
कामठी लोकल क्विंटल 4 3500 4500 4000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 136 3500 4500 3750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4200 4300 4250
शेवगाव नं. २ क्विंटल 200 2400 3400 2750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 114 700 2200 1250
नागपूर पांढरा क्विंटल 400 4000 5000 4750
नाशिक पोळ क्विंटल 108 1300 3800 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 1001 4441 3700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 791 3400 4600 4250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2676 3300 4380 4000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3795 2300 4511 4151
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1390 2000 4451 4050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 2800 1600 4215 3950
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 430 1000 4250 4150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 550 500 4431 4300
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2234 300 4400 3200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13400 1400 5030 4001
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 717 1500 4900 3200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1500 1301 4576 3900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 250 2150 3999 3600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7120 1005 4925 4180
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5104 1000 4400 3800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2250 2000 4300 4030
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4500 2500 4926 4200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1240 3000 4500 4175
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1009 3501 4690 4211
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1969 1370 4400 4070
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 20 4000 5000 4500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3730 1500 4500 4250
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8500 1000 4400 3800

Leave a Reply