Onion Rate Today
नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
मोसम परिसरात आज भावात सुधारणा दिसून आली, मागील 2 दिवसात 4800 पर्यन्त जास्तीत जास्त थांबलेले बाजार भाव पुन्हा एकदा 5000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. 5000 रुपयांवर मार्केट जावे असे सर्वच शेतकऱ्याना वाटत आहे.
बहुतांश शेतकऱ्यांचा कांदा हा विकला गेलेला आहे, १ ते ५ ट्रॅक्टर एवढाच माल शेतकाऱ्यांन कडे शिल्लक आहे. उरलेल्या मालाला उच्चतम तर मिळावा एवढी माफक अपेक्षा शेतकरी बंधूंनी ‘कृषीअस्मिता’ कडे व्यक्त केली.
ढोलबारे मार्केट मध्ये एक लॉट ६२५१ रुपये प्रती क्विंटल इतका उच्चांकी दर मिळाला, आज मार्केट मध्ये नवीन व्यापारी समाविष्ट झाले. त्यांची आज पहिलीच बोली असल्याने प्रथेप्रमाणे त्यांनी उच्चांकी दर दिला.
1.नामपूर बाजार समिती –
4600 ते 5000 = 118
4000 ते 4600 = 49
3500 ते 4000 = 38
3000 ते 3500 = 40
2000 ते 3000 = 35
एकूण वाहन – 280
क्विंटल – 4500
2. करंजाड बाजार समिती –
4600 ते 5015 = 115
4100 ते 4600 = 143
3800 ते 4100 = 86
3300 ते 3800 = 53
2800 ते 3300 = 34
2300 ते 2800 = 23
एकूण वाहन – 454
क्विंटल – 7000
3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –
4600 ते 6251 = 49
4000 ते 4600 = 78
3500 ते 4000 = 23
3000 ते 3500 = 19
2000 ते 3000 = 14
एकूण वाहन – 183
क्विंटल – 3600
4. नामपूर खाजगी मार्केट –
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 9900 क्विंटल
सुपर माल – 5890
सर्वसाधारण – 4825
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 4956 क्विंटल
सुपर माल – 4912
सर्वसाधारण – 4761
3 . देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 4130
सुपर माल – 5000
सर्वसाधारण – 4750
4. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 8900 क्विंटल
सुपर माल – 5300
सर्वसाधारण – 4750
आज पुन्हा एकदा दुपारनंतर कांदा बाजाराने मरगळ झटकली आहे, बाजार भाव 200 रुपये प्रती क्विंटल ने सुधारले आहेत तर नाशिक जिल्हयातील सर्वच मार्केट मध्ये आज नियंत्रणात होती.
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2270 | 1500 | 5100 | 3300 |
अकोला | — | क्विंटल | 854 | 3000 | 5000 | 4000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7008 | 3900 | 4700 | 4300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 500 | 3000 | 5000 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 1354 | 1400 | 5000 | 3825 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 26 | 1600 | 5110 | 4000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 4256 | 3000 | 5010 | 4200 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 225 | 2000 | 5000 | 3800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 2506 | 500 | 4000 | 3000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 150 | 3000 | 6000 | 4500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 131 | 700 | 4900 | 4100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 350 | 2100 | 4627 | 3312 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 13 | 2600 | 5100 | 3850 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 277 | 1200 | 4511 | 2855 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4200 | 3350 | 4900 | 4650 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 4000 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 3800 | 5000 | 4400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1866 | 2000 | 4600 | 3300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 542 | 2000 | 5000 | 3500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1275 | 4100 | 4591 | 4300 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 138 | 1000 | 4700 | 3510 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4400 | 4600 | 4400 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 13572 | 1000 | 5200 | 3500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1625 | 4776 | 4350 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1200 | 4501 | 4300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1520 | 3300 | 4950 | 4650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4956 | 3400 | 4912 | 4761 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 2100 | 4850 | 4700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1937 | 2500 | 5001 | 4700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 312 | 1500 | 4772 | 4600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8900 | 2200 | 5330 | 4750 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1572 | 1500 | 5001 | 3250 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 2000 | 4790 | 4570 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 450 | 1680 | 4626 | 4400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7495 | 1000 | 5190 | 4700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4864 | 1000 | 4760 | 4350 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1440 | 1900 | 4875 | 4650 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9900 | 2500 | 5890 | 4825 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2450 | 3000 | 4900 | 4600 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 2445 | 1500 | 5000 | 4000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4130 | 1500 | 5000 | 4750 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
1 .बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 300 गाडी
सुपर माल – 5000
सर्वसाधारण – 4400
2 .हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 100 गाडी
सुपर माल – 5500
सर्वसाधारण – 4825
३ . अमरावती (amravati bazar bhav)
आवक – अंदाजे 150 क्विंटल
जास्तीत जास्त – 6000
सर्वसाधारण – 4500