Onion Rate Today
आज सर्व महत्वाच्या मार्केट ला आवक ही स्थिर होती. भावात लासलगाव सह सर्व मार्केट ला 200 रुपयांची सुधारणा दिसून आली. मोसम खोऱ्यात सरासरी भाव हे 4300 ते 4400 रुपये होते.
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
1. नामपूर बाजार समिती –
4300 ते 4905 = 117
3900 ते 4300 = 50
3000 ते 3900 = 38
1500 ते 3000 = 53
एकूण वाहन – 258
क्विंटल – 4000
2. करंजाड बाजार समिती –
4400 ते 4845 = 88
4100 ते 4400 = 113
3800 ते 4100 = 74
3400 ते 3800 = 49
2700 ते 3400 = 34
2000 ते 2700 = 27
एकूण वाहन – 385
क्विंटल – 5000
3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –
4200 ते 5100 = 69
4000 ते 4200 = 29
3000 ते 4000 = 20
2000 ते 3000 = 16
1000 ते 2000 = 10
300 ते 1000 = 9
एकूण वाहन – 153
क्विंटल – 2900
4. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –
4300 ते 4800 = 67
4100 ते 4300 = 48
3800 ते 4100 = 29
2200 ते 3800 = 32
500 ते 2200 = 18
एकूण वाहन – 194
क्विंटल – 4400
लाल कांदा – 700 ते 1830 – 03 वाहन
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3428 | 1500 | 5000 | 3200 |
अकोला | — | क्विंटल | 685 | 1500 | 4500 | 3200 |
जळगाव | — | क्विंटल | 302 | 875 | 3400 | 2100 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 435 | 1400 | 4000 | 2700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15787 | 2000 | 4700 | 3350 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 1507 | 3500 | 4800 | 4200 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 3500 | 4500 | 4000 |
सातारा | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 4500 | 2700 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 20 | 1500 | 4600 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2500 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43733 | 500 | 5500 | 2500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 84 | 1400 | 2976 | 2701 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 121 | 1377 | 4550 | 3005 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3200 | 4200 | 3950 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 601 | 300 | 4000 | 2500 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 7470 | 1000 | 4751 | 2875 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 70 | 1769 | 3240 | 2621 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 3690 | 2410 | 4305 | 4260 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4200 | 4066 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5699 | 2000 | 4500 | 3250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4400 | 4500 | 4450 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 65 | 1700 | 3500 | 2600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 473 | 1500 | 3500 | 2500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 250 | 3700 | 4171 | 3981 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 797 | 100 | 5000 | 2700 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 509 | 4000 | 4600 | 4250 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4400 | 4300 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 212 | 2000 | 3800 | 2550 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 120 | 500 | 1800 | 1650 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 3400 | 4400 | 4150 |
हिंगणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4333 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 200 | 1100 | 3600 | 3200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1300 | 4491 | 4000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1800 | 4100 | 3870 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1122 | 3000 | 4500 | 4250 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3740 | 3400 | 4433 | 4250 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3635 | 2200 | 5500 | 4251 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1130 | 2000 | 4501 | 4100 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 2180 | 1505 | 4336 | 4100 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 630 | 1500 | 4519 | 4350 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 614 | 500 | 4640 | 4500 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1270 | 500 | 4500 | 3200 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 675 | 1200 | 5000 | 3100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 1200 | 4751 | 4330 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 220 | 2250 | 4300 | 4000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5250 | 2500 | 5386 | 4351 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2740 | 3000 | 4680 | 4300 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 869 | 3500 | 4523 | 4250 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1779 | 1105 | 4705 | 4410 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3180 | 1600 | 4550 | 4350 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 9900 | 1000 | 4675 | 3950 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2580 | 2000 | 4905 | 4500 |
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 5250 क्विंटल
सुपर माल – 5386
सर्वसाधारण – 4351
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 3740 क्विंटल
सुपर माल – 4433
सर्वसाधारण – 4250
3. देवळा (Devla onion market rate today)
आवक – 3180 क्विंटल
सुपर माल – 4550
सर्वसाधारण – 4350
4. उमराणे (Umrane onion market rate today)
आवक – 9900 क्विंटल
सुपर माल – 4672
सर्वसाधारण – 3950
धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 3690 क्विंटल
सुपर माल – 4305
सर्वसाधारण – 4260