Onion Rate Today
नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
मोसम परिसरातील आज फक्त ‘मोसम खाजगी बाजार समिती’ हे कांदा मार्केट चालू होते, आज देखील भावात सुधारणा बघण्यात आली, चल तर बघूया काय होते आजचे बाजार भाव सविस्तर.
1. नामपूर खाजगी बाजार समिती –
4700 ते 5040 = 50
4500 ते 4700 = 40
3000 ते 4500 = 16
1500 ते 3000 = 40
एकूण वाहन – 146
क्विंटल – 3050
आज सरासरी भाव नामपूर येथे 4700 ते 4800 दरम्यान होता. बाजार भावात २ दिवसात सुधारणा झाली मात्र बुधवारी मोठ्या सुट्टीनंतर आवक वाढली व दर कमी झाला. सोमवारी सर्व परिस्थिती आवके वर अवलंबून असणार आहे.
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 8025 क्विंटल
सुपर माल – 5055
सर्वसाधारण – 4651
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 2640 क्विंटल
सुपर माल – 4912
सर्वसाधारण – 4870
3. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 9500 क्विंटल
सुपर माल – 5500
सर्वसाधारण – 4700
4. आभोणा – कळवण उपबाजार
5600 ते 7900 = 40 – बियाणे क्वालिटी
5000 ते 5500 = कांदा नं 2
4650 ते 4900 = कांदा नं 3
3500 ते 5300 = गोल्टा/गोल्टी
2000 ते 4250 = खाद
एकूण वाहन – 457
शिल्लक – 80 ट्रॅक्टर
बाजार भाव 100 रुपये प्रती क्विंटल ने सुधारले आहेत तर नाशिक जिल्हयातील सर्वच मार्केट मध्ये आज नियंत्रणात होती.
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4050 | 1500 | 5300 | 3400 |
अकोला | — | क्विंटल | 1180 | 3000 | 5000 | 4300 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 831 | 2000 | 4350 | 3175 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 514 | 3750 | 6000 | 5000 |
सातारा | — | क्विंटल | 250 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 2000 | 5100 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 3000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20622 | 500 | 5700 | 4000 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 694 | 1000 | 5110 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 210 | 3000 | 6000 | 4500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 199 | 700 | 4900 | 4100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 451 | 1750 | 4500 | 3127 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 6 | 3300 | 5000 | 4150 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 611 | 1499 | 2609 | 1721 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4550 | 2105 | 4700 | 4550 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 160 | 4600 | 5800 | 5100 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 3300 | 3300 | 3300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3120 | 2000 | 4800 | 3400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 494 | 1000 | 5000 | 3000 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 5000 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 45 | 500 | 3500 | 2500 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 390 | 4000 | 5100 | 4250 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 340 | 1800 | 3800 | 2550 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 150 | 1000 | 1600 | 1250 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 2126 | 500 | 4100 | 3000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 4200 | 5000 | 4800 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 35 | 3000 | 5000 | 4300 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 26049 | 1500 | 5000 | 4000 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 1900 | 4981 | 4500 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2201 | 4750 | 4400 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2079 | 3800 | 4951 | 4700 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2640 | 3970 | 4912 | 4870 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2800 | 2500 | 5001 | 4770 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2700 | 2500 | 5001 | 4700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 220 | 1500 | 5500 | 4850 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2311 | 1000 | 5000 | 4100 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9500 | 2500 | 5500 | 4700 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 1502 | 4700 | 4550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 1627 | 4730 | 4410 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8952 | 1000 | 4800 | 4500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2208 | 1900 | 4850 | 4640 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8025 | 2500 | 5055 | 4651 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2435 | 3000 | 5011 | 4650 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 2222 | 3200 | 5081 | 4770 |
दक्षिणेत मोठ्या प्रमाणावर नव्या कांद्याची आवक झाली, कर्नाटकाचा नवा कांदा आज कोल्हापुरात देखील मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र जुना कांदा कमी प्रमाणात असल्यामुळे आणि नवीन कांद्याची टिकवण क्षमता कमी असल्या मुळे जुन्या कांद्याचा भावावर त्याचा इतका परिणाम होताना दिसत नाहीए.