You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 23 October 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 23 October 2024

Onion Rate Today

आज सर्व महत्वाच्या मार्केट ला आवक ही स्थिर होती व लासलगाव सह अन्य मार्केट ला भावात 100 रुपये सुधारणा दिसून आली. सरासरी भाव हे 4600 रुपये प्रती क्विंटल निघाले. 

मोसम परिसरातील करंजाड मार्केट ला आवक कालच्या तुलनेत जास्त होती. नामपुर आणि ढोलबारे मार्केट ला देखील काही अंशी आवक वाढलेली होती. सरासरी बाजारभाव हे 4750 रुपये प्रती क्विंटल इतके निघाले. हे आज नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक होते. तरी शेतकऱ्यांनी आवक नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. 

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4700 ते 5005 = 101
4300 ते 4700 = 45
4000 ते 4300 = 63
3500 ते 4000  = 30
2800  ते 3500 = 20 
2000 ते 2800 = 29

एकूण वाहन – 288
क्विंटल – 4500

2. करंजाड बाजार समिती –

4700 ते 5105 = 106
4400  ते 4700 = 134
41 00 ते 4400 = 83
3600 ते 4100 = 58
3000 ते 3600 = 44
2100 ते 3000 = 32

एकूण वाहन – 457
क्विंटल – 6000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4900 ते 5200= 54
4500 ते 4900  = 40
4000 ते 4500 = 24
2000 ते 4000 = 26
1000 ते 2000 = 07
400 ते 1000 = 13

एकूण वाहन – 164
क्विंटल – 3000

4. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –

4600 ते 4900 = 62
4400 ते 4600 = 63
3400 ते 4400 = 43
2300 ते 3400 = 44
600 ते 2300 = 35

एकूण वाहन – 247
क्विंटल – 5500

लाल कांदा – 1000 ते 2430  – 05 वाहन  

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  5250 क्विंटल
सुपर माल – 5151
सर्वसाधारण – 4600               

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –  3748 क्विंटल
सुपर माल –  4851
सर्वसाधारण – 4600

3. सटाना  (Satana  onion market rate today)
आवक –   7610 क्विंटल 
सुपर माल –  5090 
सर्वसाधारण – 4505

4. कळवण  (Kalwan onion market rate today)
आवक –   5100 क्विंटल 
सुपर माल –  5000 
सर्वसाधारण – 4201

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 1. साक्री   (Sakree  onion market rate today)

आवक –    950 क्विंटल
सुपर माल –  4505

सर्वसाधारण –  4000                                                                                                                                       

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2310 1500 5300 3300
अकोला क्विंटल 1005 1500 4000 3200
जळगाव क्विंटल 334 750 3125 2027
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 570 1300 4200 2750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10517 2300 4900 3600
खेड-चाकण क्विंटल 1100 2000 4500 3000
मंचर- वणी क्विंटल 1382 3750 5210 4485
शिरुर क्विंटल 1704 500 5100 4100
सातारा क्विंटल 175 1000 4500 2700
कराड हालवा क्विंटल 150 2500 3200 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 38247 500 5600 2300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 210 1500 4800 3150
लासलगाव लाल क्विंटल 36 2000 3031 2102
जळगाव लाल क्विंटल 72 2000 5625 3877
धाराशिव लाल क्विंटल 14 2000 4000 3000
नागपूर लाल क्विंटल 1240 3800 4000 3950
संगमनेर लाल क्विंटल 5510 1000 4565 2782
मनमाड लाल क्विंटल 100 2350 3400 3136
कोपरगाव लाल क्विंटल 64 1999 3000 2530
साक्री लाल क्विंटल 950 3705 4505 4000
भुसावळ लाल क्विंटल 3 3500 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 2 3000 4000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 7175 2000 5200 3600
पुणे लोकल क्विंटल 11966 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 3700 4300 4000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 52 2600 4000 3300
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 300 4100 4500 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 81 500 2500 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 863 100 5000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4000 4400 4200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 4800 4350
नाशिक पोळ क्विंटल 100 1800 4050 3400
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 1900 5000 4600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 887 3850 5051 4500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3748 3800 4851 4600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2625 2300 4700 4600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1250 2500 4721 4550
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1971 2000 5011 4405
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 480 1500 4828 4700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 341 500 5300 4700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5100 1900 5000 4201
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 275 1500 5150 3325
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1500 2500 4900 4470
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 150 2026 4425 4300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7610 1100 5090 4505
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3664 2000 5075 4450
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5250 2750 5151 4600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1871 3000 4751 4350
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 8677 1500 5200 4400
रामटेक उन्हाळी नग 20 3000 4000 3500

Leave a Reply