Onion Rate Today
नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
मोसम परिसरातील आज आवक आणि दर स्थिर दिसून आले, तर जास्तीतजास्त दर हा 5500 रुपये पर्यंत नामपूर खाजगी मार्केट ला निघाला. सरासरी बाजार भाव हा 4700 रुपये इतका होता
1. नामपूर बाजार समिती –
4700 ते 5000 = 128
4000 ते 4700 = 61
3500 ते 4000 = 39
2000 ते 3000 = 21
एकूण वाहन – 269
क्विंटल – 4500
2. करंजाड बाजार समिती –
4700 ते 5000 = 112
4100 ते 4600 = 126
3800 ते 4100 = 74
3300 ते 3800 = 45
2800 ते 3300 = 25
2200 ते 2800 = 19
एकूण वाहन – 401
क्विंटल – 6000
3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –
4700 ते 5300 = 61
4000 ते 4700 = 46
3500 ते 4000 = 26
3000 ते 3500 = 22
2000 ते 3000 = 09
एकूण वाहन – 164
क्विंटल – 3200
4. नामपूर खाजगी मार्केट –
4800 ते 5555 = 53
4600 ते 4800 = 124
4000 ते 4600 = 46
3000 ते 4000 = 33
1205 ते 3000 = 26
एकूण वाहन – 282
क्विंटल – 6000
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 8100 क्विंटल
सुपर माल – 5252
सर्वसाधारण – 4700
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 4490 क्विंटल
सुपर माल – 4902
सर्वसाधारण – 4700
3 . देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 4130
सुपर माल – 4930
सर्वसाधारण – 4750
4. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 20450 क्विंटल
सुपर माल – 5600
सर्वसाधारण – 4650
5. आभोणा – कळवण उपबाजार
5700 ते 7505 = 38 – बियाणे क्वालिटी
5200 ते 5600 = कांदा नं 2
4800 ते 5100 = कांदा नं 3
3500 ते 5760 = गोल्टा/गोल्टी
2000 ते 4500 = खाद
एकूण वाहन – 441
6. सटाणा (satana onion market rate today)
आवक – 8795 क्विंटल
सुपर माल – 5110
सर्वसाधारण – 4710
धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 171 क्विंटल
सुपर माल – 5010
सर्वसाधारण – 4450
२. साक्री (Sakree onion market rate today)
आवक – 4450 क्विंटल
सुपर माल – 4650
सर्वसाधारण – 4350
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2343 | 1500 | 5100 | 3300 |
अकोला | — | क्विंटल | 738 | 2500 | 4500 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 770 | 2000 | 4300 | 3150 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 530 | 3250 | 5750 | 4750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15557 | 4200 | 5200 | 4700 |
सातारा | — | क्विंटल | 73 | 4000 | 5000 | 4500 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 850 | 5000 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 2000 | 4000 | 4000 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16250 | 500 | 5700 | 3800 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 556 | 900 | 5100 | 4000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 219 | 3000 | 6000 | 4500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 171 | 1600 | 5010 | 4450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 476 | 1900 | 4665 | 3252 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 622 | 1500 | 4801 | 3150 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 350 | 1000 | 4350 | 3500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4450 | 1805 | 4650 | 4350 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 6 | 3500 | 5000 | 4600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2933 | 1900 | 4800 | 3350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9706 | 3600 | 5000 | 4300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 482 | 4400 | 4800 | 4600 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 900 | 4100 | 4500 | 4300 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 85 | 3000 | 5000 | 4200 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 124 | 1000 | 5300 | 4200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 430 | 4000 | 4800 | 4450 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4800 | 5000 | 4900 |
शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 382 | 2800 | 3800 | 3650 |
शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 106 | 1000 | 2500 | 2250 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 2006 | 1000 | 4000 | 2700 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 85 | 3500 | 4200 | 3850 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1500 | 4999 | 4451 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1500 | 4776 | 4425 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2170 | 3500 | 5000 | 4700 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4490 | 3720 | 4902 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4430 | 2400 | 5100 | 4870 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2250 | 2500 | 5031 | 4750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 870 | 2000 | 4980 | 4900 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 574 | 1500 | 5200 | 4850 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 86 | 1300 | 4800 | 4600 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3132 | 1000 | 5000 | 3800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20450 | 2500 | 5600 | 4650 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1869 | 1500 | 5051 | 3275 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 1970 | 4799 | 4550 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 2402 | 4801 | 4500 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1500 | 4700 | 3400 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8795 | 900 | 5110 | 4710 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3024 | 2000 | 4852 | 4570 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8100 | 2500 | 5252 | 4700 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2744 | 3000 | 5001 | 4700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4130 | 1500 | 4930 | 4750 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3228 | 2000 | 5000 | 4700 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4812 | 2200 | 5000 | 4600 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
1 .बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 314 गाडी
सुपर माल – 5700
सर्वसाधारण – 5362
2 .हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 140 गाडी
सुपर माल – 5000
सर्वसाधारण – 4612
३ . अमरावती (amravati bazar bhav)
आवक – अंदाजे 219 क्विंटल
जास्तीत जास्त – 6000
सर्वसाधारण – 4500