Onion Rate Today
नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति
मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise
मोसम परिसरातील आज आवक आणि दर स्थिर दिसून आले, तर जास्तीतजास्त दर हा 5551 रुपये पर्यंत ढोलबारे खाजगी मार्केट ला निघाला. सरासरी बाजार भाव हा 4800 रुपये इतका होता
1. नामपूर बाजार समिती –
4700 ते 5005 = 135
4400 ते 4700 = 86
3800 ते 4400 = 22
3000 ते 3800 = 46
एकूण वाहन – 326
क्विंटल – 6000
2. करंजाड बाजार समिती –
4700 ते 5100 = 125
4400 ते 4700 = 153
3900 ते 4400 = 86
3500 ते 3900 = 63
2900 ते 3500 = 37
2000 ते 2900 = 24
एकूण वाहन – 488
क्विंटल – 7000
3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –
4700 ते 5551 = 68
4400 ते 4700 = 49
3500 ते 4400 = 25
3000 ते 3500 = 23
2000 ते 3000 = 92
एकूण वाहन – 177
क्विंटल – 3400
नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 9000 क्विंटल
सुपर माल – 5400
सर्वसाधारण – 4800
२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक – 6122 क्विंटल
सुपर माल – 4962
सर्वसाधारण – 4770 (70++)
3 . देवळा (devla onion market rate today)
आवक – 4680
सुपर माल – 5005
सर्वसाधारण – 4780
4. कळवण (kalwan onion market rate today)
आवक – 20550 क्विंटल
सुपर माल – 5400
सर्वसाधारण – 4700
5. आभोणा – कळवण उपबाजार
5500 ते 7300 = 36 – बियाणे क्वालिटी
5000 ते 5400 = कांदा नं 2
4700 ते 4900 = कांदा नं 3
3500 ते 4900 = गोल्टा/गोल्टी
2000 ते 4070 = खाद
एकूण वाहन – 476 (सकाळ सत्र )
6. आभोणा – शिवसिद्ध खाजगी मार्केट
5500 ते 6000 = – बियाणे क्वालिटी
5000 ते 5400 = कांदा नं 2
4700 ते 4950 = कांदा नं 3
3605 ते 4676 = गोल्टा/गोल्टी
2500 ते 4200 = खाद
एकूण वाहन – 581
7. सटाणा (satana onion market rate today)
आवक – 8570 क्विंटल
सुपर माल – 5200
सर्वसाधारण – 4750
धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today
आवक – 360 क्विंटल
सुपर माल – 5010
सर्वसाधारण – 4450
२. साक्री (Sakree onion market rate today)
आवक – 4650 क्विंटल
सुपर माल – 4450
सर्वसाधारण – 4650
महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3352 | 1500 | 5100 | 3300 |
अकोला | — | क्विंटल | 410 | 3000 | 4800 | 3600 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 896 | 1600 | 4400 | 3000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 550 | 2500 | 5000 | 4000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 14419 | 500 | 5000 | 2750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10617 | 4200 | 5200 | 4700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 500 | 3000 | 4500 | 4000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1957 | 2100 | 5100 | 4300 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 124 | 3500 | 5000 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 1682 | 1700 | 5500 | 4350 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6422 | 3000 | 5010 | 4500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 3000 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16482 | 500 | 5400 | 3600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 249 | 2500 | 5300 | 3900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 360 | 1600 | 5010 | 4450 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 245 | 1502 | 4377 | 2950 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 24 | 3600 | 5000 | 4300 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 4000 | 5000 | 4750 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 673 | 1000 | 4500 | 2750 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 822 | 1500 | 6100 | 4500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4650 | 2825 | 4930 | 4650 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1981 | 2000 | 4700 | 3350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10243 | 3000 | 4800 | 3900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 5000 | 3050 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 419 | 2000 | 5000 | 3500 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 650 | 4200 | 4677 | 4500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 43 | 4270 | 4800 | 4310 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 77 | 500 | 4500 | 2500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1302 | 1000 | 5000 | 2700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1520 | 4200 | 5000 | 4800 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 45 | 3400 | 4500 | 4000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 1700 | 4931 | 4600 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1852 | 3600 | 4850 | 4500 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6122 | 4000 | 4962 | 4770 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5535 | 2500 | 5001 | 4780 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3125 | 2500 | 5001 | 4750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 2000 | 4926 | 4850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 501 | 1500 | 6000 | 4800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20550 | 2000 | 5400 | 4700 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1572 | 1500 | 5200 | 3350 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 2014 | 4880 | 4700 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 1791 | 5000 | 4675 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8570 | 900 | 5200 | 4750 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5728 | 1000 | 4858 | 4500 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4352 | 2100 | 5001 | 4850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 2500 | 5400 | 4800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3240 | 3000 | 5000 | 4700 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 3900 | 4500 | 4000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4680 | 1500 | 5005 | 4780 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 11500 | 1500 | 5001 | 4500 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3912 | 2000 | 5005 | 4700 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5856 | 2000 | 5100 | 4400 |
देशातील महत्वाचे मार्केट -
1 .बंगळुरू (banglore onion rate today)
आवक – 439 गाडी
सुपर माल – 5500
सर्वसाधारण – 4725
2 .हैदराबाद (haidrabad onion rate today)
आवक – 120 गाडी
सुपर माल – 5600
सर्वसाधारण – 4925 (200 ++)
३ . अमरावती (amravati bazar bhav)
आवक – 249 क्विंटल
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण – 3900
4 . सोलापुर – (solapur kanda bazar bhav)
आवक – 150 गाडी
जास्तीत जास्त – 4500
सर्वसाधारण – 4200