You are currently viewing Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 25 October 2024
कांदा

Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 25 October 2024

Onion Rate Today

आज सर्व महत्वाच्या मार्केट ला आवक ही स्थिर होती, नामपुर-करंजाड मार्केट ला आवक आज खूप मोठ्या प्रमाणावर होती कारंजाड मार्केट ला काल 492 वाहन आवक होती, आज मात्र आवक 568 वाहन इतकी होती. आवक वाढल्यामुळे सरासरी बाजार भाव 100 रुपयाने घसरला आहे. सरासरी भाव हा 4500 रुपये इतका होता तर लासलगाव आणि पिपळगाव येथे देखील सरासरी भाव हा 4400 रुपये ते 4500 रुपये इतका होता. 

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4300 ते 4770 = 132
4000 ते 4300  = 67
3500 ते 4000 = 55
2500 ते 3500  = 58
500  ते 2500 = 49

एकूण वाहन – 385
क्विंटल – 6000

लाल कांदा – 950 ते 1790  – 24 वाहन  

2. करंजाड बाजार समिती –

4600 ते 5400 = 127
4400  ते 4600 = 163
4100 ते 4400 = 103
3600 ते 4100 = 82
3000 ते 3600 = 58
1500 ते 3000 = 35

एकूण वाहन – 568
क्विंटल – 8000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4700 ते 4910 = 44
4500 ते 4700 = 68
4000 ते 4500 = 29
2000 ते 4000 = 39
1000 ते 2000 = 13
400 ते 1000 = 22

एकूण वाहन – 215
क्विंटल – 4000

4. मोसम खाजगी कृषी बाजार समिती, कुपखेडा (नामपूर) –

4600 ते 4825 = 14
4400 ते 4600 = 39
3400 ते 4400 = 87
2300 ते 3400 = 51
500 ते 2300 = 73

एकूण वाहन – 264
क्विंटल – 6000

लाल कांदा – 905 ते 2550  – 05 वाहन  

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –  6000 क्विंटल
सुपर माल – 5151
सर्वसाधारण – 4450               

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –  2800 क्विंटल
सुपर माल –  4841
सर्वसाधारण – 4451

3. उमराणे (umrane  onion market rate today)
आवक –   18500 क्विंटल 
सुपर माल –  4715 
सर्वसाधारण – 4100

4. कळवण  (Kalwan onion market rate today)
आवक –   8150 क्विंटल 
सुपर माल –  5300 
सर्वसाधारण – 4201

6. देवळा (devla onion market rate today)
आवक –   5330 क्विंटल 
सुपर माल –  4900 
सर्वसाधारण – 4550

7.  सटाणा (satana onion market rate today)
आवक –   7865 क्विंटल 
सुपर माल –  4860 
सर्वसाधारण – 4405

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/10/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2974 1500 5500 3300
अकोला क्विंटल 1005 1500 3600 3000
जळगाव क्विंटल 374 877 3500 2150
राहूरी क्विंटल 8278 500 5200 2850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12640 2000 4600 3300
खेड-चाकण क्विंटल 350 2000 4500 3800
दौंड-केडगाव क्विंटल 1865 1600 5400 4200
राहता क्विंटल 1043 500 5100 4300
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 20 500 5000 3000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4670 3000 5110 4200
सोलापूर लाल क्विंटल 37530 200 5700 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 369 1500 3000 2250
धुळे लाल क्विंटल 387 250 5100 4100
जळगाव लाल क्विंटल 19 2500 5377 3900
धाराशिव लाल क्विंटल 10 1000 4500 2750
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 1600 4940 4300
संगमनेर लाल क्विंटल 7566 1200 4711 2955
मनमाड लाल क्विंटल 110 600 3160 2500
कोपरगाव लाल क्विंटल 195 1800 3100 2800
साक्री लाल क्विंटल 105 4155 4155 4155
भुसावळ लाल क्विंटल 6 3000 3500 3500
हिंगणा लाल क्विंटल 10 3250 4000 3625
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3041 500 5000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 13704 1800 5000 3400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1600 3200 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4900 4900 4900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 72 1700 4000 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 290 1500 3500 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 288 500 3500 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 1079 200 3600 2200
शेवगाव नं. १ क्विंटल 612 1400 4460 3850
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3500 4500 4000
नाशिक पोळ क्विंटल 103 2200 4200 3700
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 1100 4772 4200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 1100 4301 4200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 514 4000 5151 4750
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3025 2300 4600 4400
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 450 2000 4531 4350
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 500 900 3450 3000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 720 1500 4751 4600
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 468 500 4631 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8150 2100 5300 4201
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 316 1800 5200 3500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1000 1200 4926 4380
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 150 1710 4655 4331
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7865 860 4860 4405
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5184 1500 5001 4350
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1200 2000 4800 4520
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6000 2700 5151 4450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2125 3000 4775 4500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5330 1600 4900 4550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 1500 4715 4100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 3850 2000 4770 4300
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 5500 2000 4960 4500

Leave a Reply