देखीये आज के प्याज के भाव, साथ मे देखीये भारत के महत्वपूर्ण मंडी के पिछले कुछ दिनो के उतार चढाव आलेख स्वरूप मे !
onion rate today with analysis of supply and rate of last few days !
onion rate today maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3210 | 1500 | 4400 | 3200 |
अकोला | — | क्विंटल | 333 | 2500 | 4500 | 3800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2151 | 2000 | 4000 | 3000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13621 | 3300 | 3900 | 3600 |
विटा | — | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
सातारा | — | क्विंटल | 203 | 2000 | 4000 | 3000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 3000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12475 | 700 | 4500 | 3500 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 404 | 1000 | 4300 | 3200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 240 | 3200 | 4800 | 4000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 525 | 500 | 3550 | 3100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 277 | 1000 | 4175 | 2625 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 3200 | 4200 | 3950 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4070 | 3105 | 3765 | 3700 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 3700 | 5000 | 4350 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2055 | 2000 | 4200 | 3100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7819 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1700 | 3200 | 2450 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 394 | 2000 | 3800 | 2900 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 550 | 3500 | 4002 | 3800 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 120 | 3500 | 4200 | 4000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4500 | 3800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 74 | 2500 | 5000 | 4300 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 3750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 960 | 3500 | 4500 | 4250 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 700 | 3851 | 3600 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1700 | 3788 | 3650 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 2800 | 3950 | 3650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5532 | 1401 | 3870 | 3775 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4775 | 2600 | 4000 | 3800 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 2500 | 3877 | 3650 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1044 | 2000 | 3865 | 3760 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 674 | 1500 | 3826 | 3750 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 5559 | 1000 | 4200 | 3700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 18350 | 2100 | 4375 | 3800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3928 | 1000 | 4000 | 2500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 2201 | 3885 | 3750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 1906 | 3869 | 3700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 8805 | 1200 | 3900 | 3720 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 15300 | 2000 | 4171 | 3851 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4370 | 3000 | 3900 | 3760 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6250 | 1400 | 4000 | 3825 |
ढोलबारे (खाजगी) | उन्हाळी | क्विंटल | 138 वाहन | 1000 | 4050 | 3700 |
आगे कुछ महत्वपूर्ण मार्केट के भाव और आवक का आलेख दिया है, नीली रेषा भाव दर्शाती है तथा केसरी रेषा आवक दर्शाती है.
solapur onion rate today - सोलापूर पिछले कुछ दिनो का भाव और आवक का आलेख
Lasalgaon onion rate today - लासलगाव पिछले कुछ दिनो का भाव और आवक का आलेख
chennai onion rate today - चेन्नई के पिछले कुछ दिनो का भाव और आवक का आलेख
Banglore onion rate today - बंगलोर पिछले कुछ दिनो का भाव और आवक का आलेख
Hydrabad onion rate today -
हैदराबाद पिछले कुछ दिनो का भाव और आवक का आलेख
दिल्ली – आझादपूर – मार्केट
आवक – 92 गाडी
सरासरी – 4200 .