Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 27 September 2024

Onion Rate Today

नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति.

सरासरी भाव हे 300 रुपयाने डगमगले. तर जास्तीत जास्त बाजार भाव हे 4600 रुपये इतके होते. 
मोसम परिसरात सरासरी बाजार भाव 4300 रुपये होते. 2 दिवसांत भाव 600 रुपयाने कोसळले आहेत.

मोसम परिसरातील महत्वाचे कांदा मार्केट - Mosam Premise

1. नामपूर  बाजार समिती –

4000 ते 4535 = 157
3500 ते 4000 = 16
3000 ते 3500 = 09
2000 ते 2300 = 58

एकूण वाहन – 240
क्विंटल – 3500

2. करंजाड बाजार समिती –

4300 ते 4600 = 86 
4000 ते 4300 = 63  
3700 ते 4000 = 47
3300 ते 3700 = 32
2700 ते 3300 = 26
1500 ते 2700 = 13 

एकूण वाहन – 267
क्विंटल – 4000

3. ढोलबारे खाजगी बाजार समिती –

4300 ते 4650 = 34
4100 ते 4300 = 49 
3500 ते 4100 = 19 
3000 ते 3500 = 17
700 ते 3000 = 25

एकूण वाहन – 141
क्विंटल – 2800 

 

4. नामपूर खाजगी बाजार समिती –

4300 ते 4605 = 62
4100 ते 4300 = 57
3900 ते 4100 = 41 
3000 ते 3900 = 19
700 ते 3000 = 39 

एकूण वाहन – 218 
क्विंटल – 4800

 

कांदा

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –     9900  क्विंटल
सुपर माल –   5151 
सर्वसाधारण –   4500                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –     6068  क्विंटल
सुपर माल –    4635
सर्वसाधारण –    4400

3. कळवण  (kalwan onion market rate today)

आवक –       क्विंटल 
सुपर माल –      5105
सर्वसाधारण –    4400 

4. आभोणा – खाजगी 

5300  ते 6000  = बियाणे क्वालिटी 
4700  ते 5105  =  कांदा नं 2 
43 00 ते 4600  =  कांदा नं 3 
3500 ते 4600  = गोल्टा/गोल्टी 
1500 ते 3600 = खाद

एकूण वाहन – 685   

5. सटाणा (satana onion market rate today)

आवक –   8300 क्विंटल 
सुपर माल –      4870
सर्वसाधारण –    4375

धुळे जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

                   
 १. धुळे  (Dhule onion market rate today)

आवक –     329  क्विंटल
सुपर माल –   4300
सर्वसाधारण –   3700                      

२. साक्री  (Sakree onion market rate today)
आवक –     3  क्विंटल
सुपर माल –    4400
सर्वसाधारण –   4225

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2024
कोल्हापूर क्विंटल 3055 1500 4900 3200
अकोला क्विंटल 650 3000 4500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 174 3000 5000 4000
राहूरी क्विंटल 17568 500 4700 2600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7845 4000 4900 4450
खेड-चाकण क्विंटल 400 3000 4500 3750
दौंड-केडगाव क्विंटल 1937 2100 5000 4200
राहता क्विंटल 2228 1300 5000 4150
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 22 2000 4800 3500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6421 2500 5001 4200
अकलुज लाल क्विंटल 220 1750 4800 4000
सोलापूर लाल क्विंटल 16355 700 5500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 279 2200 4800 3500
धुळे लाल क्विंटल 329 850 4300 3700
जळगाव लाल क्विंटल 522 1250 4312 2750
धाराशिव लाल क्विंटल 21 2500 5000 3750
संगमनेर लाल क्विंटल 1063 1000 4300 2650
पाथर्डी लाल क्विंटल 393 1500 5000 3250
साक्री लाल क्विंटल 3470 2000 4400 4225
भुसावळ लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
हिंगणा लाल क्विंटल 10 3200 4000 3466
पुणे लोकल क्विंटल 8882 3000 4800 3900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2400 3600 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 4800 3400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 79 3000 4600 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 325 2000 4500 3250
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 600 4200 4551 4350
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 83 1500 4000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 119 500 4400 3300
कामठी लोकल क्विंटल 14 3500 4500 4000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 4500 5000 4750
सोलापूर पांढरा क्विंटल 2301 500 4000 3000
येवला उन्हाळी क्विंटल 4000 1276 4739 4150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 1400 4601 4200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1757 3200 4651 4400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6088 3000 4635 4400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3775 2400 4710 4451
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 950 2000 4590 4400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5600 2250 4580 4250
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 900 2000 4390 4200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 468 1500 4651 4450
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8301 2000 5105 4400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2482 1500 5021 3260
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1901 4638 4320
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 650 1901 4500 4100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8300 1525 4870 4375
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5760 1000 4651 4300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3744 1800 4600 4375
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9900 2500 5151 4500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4035 2500 4500 4300
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6187 1500 4800 4075
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2265 2790 4912 4661
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 1500 4625 3950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 2880 2000 4535 4200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3204 1500 4605 4300

Leave a Reply