Onion Rate Today – कांदा बाजारभाव- 28 September 2024

Onion Rate Today

नमस्कार मित्रांनो, बघूया आज काय होती कांदा बाजार भावाची आणि आवकेची परिस्थिति.

आज पुनः दर हे 300 रुपयाने कोसळले आहेत, 3 दिवसात दर 800 रुपयाने घसरले आहेत. 

नाशिक जिल्हयातील महत्वाचे मार्केट - Onion Rate Today ​

 १. पिंपळगाव (Pimpalgaon onion market rate today)

आवक –     8100  क्विंटल
सुपर माल –   4903 
सर्वसाधारण –   4351                      

२. लासलगाव (lasalgaon onion market rate today)
आवक –     5140  क्विंटल
सुपर माल –    4600
सर्वसाधारण –    4251

3. कळवण  (kalwan onion market rate today)

आवक –       8300 क्विंटल 
सुपर माल –      5000
सर्वसाधारण –    4200 

4. आभोणा – खाजगी 

4650  ते 5000  = बियाणे क्वालिटी 
4350  ते 4600  =  कांदा नं 2 
4000 ते 4300  =  कांदा नं 3 
3150 ते 4700  = गोल्टा/गोल्टी 
1705 ते 3650 = खाद

एकूण वाहन – 567  

5. आभोणा – कळवण उपबाजार 

5100  ते 8155  = बियाणे क्वालिटी (63 नग)
4500  ते 5000  =  कांदा नं 2 
3950 ते 4400  =  कांदा नं 3 
3000 ते 4275  = गोल्टा/गोल्टी 
1500 ते 3305 = खाद

एकूण वाहन – 516 

 

onion rate today

महाराष्ट्र राज्य सर्व मार्केट कांदा बाजारभाव - onion rate today in maharashtra ​

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2024
कोल्हापूर क्विंटल 5981 1500 4800 3200
अकोला क्विंटल 467 1500 4700 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 691 2200 4500 3350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 272 3000 5000 4000
सातारा क्विंटल 616 3500 5000 4200
कराड हालवा क्विंटल 48 3000 5000 5000
सोलापूर लाल क्विंटल 22706 500 4900 3800
बारामती लाल क्विंटल 744 500 4250 3500
अहमदनगर लाल क्विंटल 2233 500 3600 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 309 3000 4800 3900
जळगाव लाल क्विंटल 525 1627 4000 2825
धाराशिव लाल क्विंटल 13 2800 5000 3900
नागपूर लाल क्विंटल 1000 3800 5000 4750
शिरपूर लाल क्विंटल 173 1850 4700 3725
साक्री लाल क्विंटल 4000 3905 4300 4180
भुसावळ लाल क्विंटल 9 3000 4000 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3580 1500 4500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 464 2000 4500 3250
जामखेड लोकल क्विंटल 92 500 4300 2400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 30 300 3600 3000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 530 3000 4200 3750
शेवगाव नं. २ क्विंटल 482 2500 2800 2650
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 160 700 2400 2250
सोलापूर पांढरा क्विंटल 2805 1000 4500 3000
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 4000 5000 4750
नाशिक पोळ क्विंटल 32 2800 3800 3400
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 34802 1000 4200 3400
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 1801 4276 3925
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2104 3200 4500 4000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5140 3000 4600 4251
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4430 2400 4510 4300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1100 2000 4212 4000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 527 1500 4701 4250
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3571 500 4100 3200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8300 1500 5000 4200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1011 4375 4180
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 310 1401 4375 3751
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6048 1000 4444 4100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3552 1700 4202 4020
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8100 2500 4903 4351
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3225 2500 4201 3900

Leave a Reply